Damien Howson
Naam
Damien Howson
Geboortedatum
13 augustus 1992
(33)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
Resultaten van Damien Howson
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.09 | DNF | UCI World Championship Kigali (CM) | ||
| Vuelta a España (2.UWT) | ||||
| Vuelta a Burgos (2.Pro) | ||||
| 22.06 | OTL | Andorra MoraBanc Clàssica (1.1) | ||
| Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
| Il Giro d'Abruzzo (2.1) | ||||
| 19.03 | 15 | Milano - Torino (1.Pro) | ||
| Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
| Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) | ||||
| Tour of Oman (2.Pro) | ||||
| 07.02 | 15 | Muscat Classic (1.1) | ||
| Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
| 18.01 | DNF | Villawood Men's Classic (CRTP) | ||
| 02.09 | 55 | Stage 10 | ||
| 31.08 | 67 | Stage 9 | ||
| 30.08 | 68 | Stage 8 | ||
| 29.08 | 36 | Stage 7 | ||
| 28.08 | 44 | Stage 6 | ||
| 27.08 | 8 | Stage 5 | ||
| 26.08 | 152 | Stage 4 | ||
| 25.08 | 65 | Stage 3 | ||
| 24.08 | 83 | Stage 2 | ||
| 23.08 | 115 | Stage 1 | ||
| 24 |
|
|||
| 16 |
|
|||
| 15 |
|
|||
| 09.08 | 5 | Stage 5 | ||
| 08.08 | 68 | Stage 4 | ||
| 07.08 | 46 | Stage 3 | ||
| 06.08 | 52 | Stage 2 | ||
| 05.08 | 12 | Stage 1 | ||
| 46 |
|
|||
| 105 |
|
|||
| 01.06 | 104 | Stage 21 | ||
| 31.05 | 78 | Stage 20 | ||
| 30.05 | 48 | Stage 19 | ||
| 29.05 | 127 | Stage 18 | ||
| 28.05 | 36 | Stage 17 | ||
| 27.05 | 71 | Stage 16 | ||
| 25.05 | 45 | Stage 15 | ||
| 24.05 | 98 | Stage 14 | ||
| 23.05 | 93 | Stage 13 | ||
| 22.05 | 106 | Stage 12 | ||
| 21.05 | 33 | Stage 11 | ||
| 20.05 | 76 | Stage 10 | ||
| 18.05 | 142 | Stage 9 | ||
| 17.05 | 63 | Stage 8 | ||
| 16.05 | 42 | Stage 7 | ||
| 15.05 | 71 | Stage 6 | ||
| 14.05 | 55 | Stage 5 | ||
| 13.05 | 83 | Stage 4 | ||
| 11.05 | 32 | Stage 3 | ||
| 10.05 | 68 | Stage 2 | ||
| 09.05 | 30 | Stage 1 | ||
| 10 |
|
|||
| 20 |
|
|||
| 18.04 | 29 | Stage 4 | ||
| 17.04 | 13 | Stage 3 | ||
| 16.04 | 11 | Stage 2 | ||
| 15.04 | 8 | Stage 1 | ||
| 119 |
|
|||
| 16.03 | 75 | Stage 7 | ||
| 15.03 | 128 | Stage 6 | ||
| 14.03 | 89 | Stage 5 | ||
| 13.03 | 87 | Stage 4 | ||
| 12.03 | 155 | Stage 3 | ||
| 11.03 | 81 | Stage 2 | ||
| 10.03 | 35 | Stage 1 | ||
| 22.02 | DNS | Stage 4 | ||
| 21.02 | 56 | Stage 3 | ||
| 20.02 | 30 | Stage 2 | ||
| 19.02 | 38 | Stage 1 | ||
| 4 |
|
|||
| 10 |
|
|||
| 12.02 | 7 | Stage 5 | ||
| 11.02 | 25 | Stage 4 | ||
| 10.02 | 3 | Stage 3 | ||
| 09.02 | 13 | Stage 2 | ||
| 08.02 | 59 | Stage 1 | ||
| 41 |
|
|||
| 54 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 26.01 | 88 | Stage 6 | ||
| 25.01 | 35 | Stage 5 | ||
| 24.01 | 63 | Stage 4 | ||
| 23.01 | 71 | Stage 3 | ||
| 22.01 | 61 | Stage 2 | ||
| 21.01 | 72 | Stage 1 |
Teams van Damien Howson
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 2025 | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 2024 | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 2023 | Q36.5 - Qhubeka |
| 2022 | Team BikeExchange - Jayco |
| 2021 | Team BikeExchange |
| 2020 | Mitchelton - Scott |
| 2019 | Mitchelton - Scott |
| 2018 | Mitchelton - Scott |
| 2017 | Orica - Scott |
| 2016 | ORICA BikeExchange |
| 2015 | Orica-GreenEDGE |
| 2014 | Orica-GreenEDGE |
| 2013 | Orica-GreenEDGE |
| 2012 | Team Jayco - AIS |
| 2011 | Team Jayco - AIS |
Wedstrijdprogramma van Damien Howson
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Damien Howson
-
David Gaudu klopt Adam Yates op Eastern Mountain en slaat dubbelslag in Tour of Oman -
Wout van Aert schrijft Tour of Britain op zijn naam, slotrit voor Carlos Rodriguez -
Voorbeschouwing: Tour of Britain 2023 – Met z’n allen tegen Wout van Aert? -
Ronde van Hongarije verliest klassementsfavoriet: Damien Howson geeft op na val -
Voorbeschouwing: Ronde van Hongarije 2023 – Topsprinters aan het vertrek -
Solozege Damien Howson in eerste rit Vuelta Asturias -
‘Doug Ryder strikt Brambilla, Moschetti en Howson voor nieuwe ploeg’ -
Dylan Groenewegen sprintkopman BikeExchange-Jayco in UAE Tour -
Theuns klopt Kooij in slotrit Ronde van Hongarije, eindzege Howson -
Howson klopt Hermans in koninginnenrit Ronde van Hongarije -
Mitchelton-Scott bindt Australisch zevental langer aan zich -
Attila Valter sleept eindwinst Ronde van Hongarije binnen -
Dubbelslag Damien Howson op slotdag Czech Tour -
Twee op rij voor Team Sunweb in Herald Sun Tour: dubbelslag Hindley -
Wielertransfers 2019: Berhane, Howson, Bonusi, Vollering -
Tour 2018: Damien Howson heeft te veel last van valpartij om te starten -
Tour 2018: Howson kan verder ondanks gebroken handwortelbeentje -
Stannard pakt slotrit net voor Van der Hoorn, eindzege Herald Sun Tour naar Howson -
Damien Howson soleert in koninginnenrit Herald Sun Tour -
Chaves rijdt zich op eindpodium in ‘epische etappe’ -
Damien Howson: ”Goud is bekroning op geweldig seizoen” -
WK 2013: Howson snelt naar WK-titel tegen de klok