Tour de France 1986
Startdatum
4 juli 1986
Einddatum
27 juli 1986
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | Boulogne-Billancourt - Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 4.60 km |
| 05.07 | Nanterre - Sceaux | Nanterre | Sceaux | 85.00 km |
| 05.07 | Meudon - Saint-Quentin-en-Yvelines | Meudon | Saint-Quentin-en-Yvelines | 56.00 km |
| 06.07 | Levallois-Perret - Liévin | Levallois-Perret | Liévin | 214.00 km |
| 07.07 | Liévin - Évreux | Liévin | Évreux | 243.00 km |
| 08.07 | Évreux - Villers-sur-Mer | Évreux | Villers-sur-Mer | 124.00 km |
| 09.07 | Villers-sur-Mer - Cherbourg-Octeville | Villers-sur-Mer | Cherbourg-Octeville | 200.00 km |
| 10.07 | Cherbourg-Octeville - Saint-Hilaire-du-Harcouët | Cherbourg-Octeville | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 201.00 km |
| 11.07 | Saint-Hilaire-du-Harcouët - Nantes | Saint-Hilaire-du-Harcouët | Nantes | 204.00 km |
| 12.07 | Nantes - Nantes | Nantes | Nantes | 61.50 km |
| 13.07 | Nantes - Futuroscope | Nantes | Futuroscope | 183.00 km |
| 14.07 | Poitiers - Bordeaux | Poitiers | Bordeaux | 258.00 km |
| 15.07 | Bayonne - Pau | Bayonne | Pau | 218.00 km |
| 16.07 | Pau - Luchon-Superbagnères | Pau | Luchon-Superbagnères | 186.00 km |
| 17.07 | Luchon - Blagnac | Luchon | Blagnac | 154.00 km |
| 18.07 | Carcassonne - Nîmes | Carcassonne | Nîmes | 225.00 km |
| 19.07 | Nîmes - Gap | Nîmes | Gap | 247.00 km |
| 20.07 | Gap - Serre-Chevalier | Gap | Serre-Chevalier | 190.00 km |
| 21.07 | Briançon - L'Alpe-d'Huez | Briançon | L'Alpe-d'Huez | 163.00 km |
| 23.07 | Villard-de-Lans - Saint-Étienne | Villard-de-Lans | Saint-Étienne | 180.00 km |
| 24.07 | Saint-Étienne - Saint-Étienne | Saint-Étienne | Saint-Étienne | 58.00 km |
| 25.07 | Saint-Étienne - Puy de Dôme | Saint-Étienne | Puy de Dôme | 190.00 km |
| 26.07 | Clermont-Ferrand - Nevers | Clermont-Ferrand | Nevers | 194.00 km |
| 27.07 | Cosne-sur-Loire - Paris | Cosne-sur-Loire | Paris | 255.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Kruijswijk over extreme hitte: “Best apart dat we doorgaan” -
Tour 2019: Team Sunweb beslist morgen over gevallen Bol -
Dylan Groenewegen: “Ik kwam er niet helemaal uit” -
Caleb Ewan na nieuwe ritwinst: “Ik voelde mij zo slecht vandaag” -
Tour 2019: Ewan sprint naar tweede ritzege, Groenewegen derde -
Lars Bak is bezig aan zijn laatste Tour: “Twijfel nog over mijn toekomst” -
Aanvallende Landa: “Ik blijf dromen tot in Parijs” -
Tegenvallende Mas: “Ik hoop Alaphilippe nog te kunnen helpen” -
Lefevere wil in toekomst ploeg bouwen rond Alaphilippe: “Anders kan hij beter vertrekken” -
Tour 2019: Opvallend weinig uitvallers aan begin derde Tourweek -
Tour 2019: Voorbeschouwing vlakke etappe naar Nîmes -
Video Buchmann wil niet aan podium denken: “Het doel blijft top-10 rijden” -
Tour 2019: Spanning in Pyreneeën zorgt voor miljoen kijkers NOS -
Lance Armstrong: “Ik denk dat Steven Kruijswijk de Tour wint” -
Video Steven Kruijswijk: “Dromen doe ik niet, maar ik denk wel dat ik de Tour kan winnen” -
Bardet: “Ik was bang om uitgefloten te worden” -
Tour 2019: Jumbo-Visma blijft koploper in ranglijst prijzengeld -
Julian Alaphilippe: “We hebben geen ploeg om de Tour te winnen” -
Video Kelderman over opgave: “Het voelde alsof er een rem op zat” -
Tour 2019: Kelderman staakt de strijd door rugproblemen -
Thibaut Pinot: “Zwaarste etappes komen nog, nu moeten we doorpakken” -
Tour 2019: Zo staan de favorieten ervoor op de tweede rustdag -
Bauke Mollema: “Er komen nog drie of vier mooie ritten aan” -
Geraint Thomas: “Het voelde alsof ik meer over had in mijn tank” -
Tour 2019: Kelderman dicht bij opgave door rugblessure