Vuelta a España 1987
Startdatum
23 april 1987
Einddatum
15 mei 1987
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 23.04 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 6.60 km |
| 24.04 | Benidorm - Albacete | Benidorm | Albacete | 219.00 km |
| 25.04 | Albacete - Valencia | Albacete | Valencia | 217.00 km |
| 26.04 | Valencia - Valencia | Valencia | Valencia | 34.80 km |
| 27.04 | Valencia - Villarreal | Valencia | Villarreal | 169.00 km |
| 28.04 | Salou - Barcelona | Salou | Barcelona | 165.00 km |
| 29.04 | Barcelona - Andorra | Barcelona | Andorra | 220.00 km |
| 30.04 | La Seu d'Urgell - Cerler | La Seu d'Urgell | Cerler | 186.00 km |
| 01.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 219.00 km |
| 02.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 180.00 km |
| 03.05 | Miranda de Ebro - Alto Campoo | Miranda de Ebro | Alto Campoo | 213.00 km |
| 04.05 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 179.00 km |
| 05.05 | Cangas de Onís - Oviedo | Cangas de Onís | Oviedo | 142.00 km |
| 06.05 | Luarca - Ferrol | Luarca | Ferrol | 223.00 km |
| 07.05 | Ferrol - Andorra | Ferrol | Andorra | 220.00 km |
| 08.05 | La Coruna - Vigo | La Coruna | Vigo | 185.00 km |
| 09.05 | Ponteareas - Ponferrada | Ponteareas | Ponferrada | 236.00 km |
| 10.05 | Ponferrada - Valladolid | Ponferrada | Valladolid | 221.00 km |
| 11.05 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 24.00 km |
| 12.05 | El Barco de Ávila - Ávila | El Barco de Ávila | Ávila | 213.00 km |
| 13.05 | Ávila - Destilerias DYC | Ávila | Destilerias DYC | 183.00 km |
| 14.05 | Destilerias DYC - Collado Villalba | Destilerias DYC | Collado Villalba | 160.00 km |
| 15.05 | Alcala de Henares - Madrid | Alcala de Henares | Madrid | 173.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2016: Zieke Herklotz kan niet verder -
Contador is somber: “Er zijn niet veel kansen meer” -
Robert Gesink: “Dit was een super mooie dag” -
Nairo Quintana oppermachtig op Lagos de Covadonga, Robert Gesink tweede -
Vuelta 2016: Reza, Irizar en Huzarski verlaten Vuelta na val -
LottoNL-Jumbo rekent op financiële compensatie van Vuelta-organisatie -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 10 -
Vuelta 2016: De la Cruz schiet raak op Alto del Naranco -
Vuelta 2016: Battaglin (LottoNL-Jumbo) geeft op -
Vuelta 2016: Antón blijft ziek achter in hotel -
Froome na gevoelige tik: “Ben aan het overleven” -
Quintana: “Tijdwinst geeft vertrouwensboost” -
De Jongh: “Contador deed het boven verwachting” -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 9 -
Lagutin: “Dit is de belangrijkste zege uit mijn carrière” -
Vuelta 2016: Lagutin zegeviert op La Camperona, Quintana nieuwe leider -
Taaramäe over aanrijding: “Fiets was in zes stukken gebroken” -
LottoNL-Jumbo hoopt op goed klassement van Bennett -
Alberto Contador na val: “Er lijkt niets gebroken” -
Van Genechten: “Dit is de mooiste zege uit mijn loopbaan” -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 8 -
Ultieme punch bezorgt Jonas Van Genechten ritzege in Vuelta, Contador ten val in slotfase -
Einde Vuelta voor Rein Taaramäe door aanrijding met auto -
Vuelta 2016: Niccolo Bonifazio elfde uitvaller -
Vuelta 2016: Exit Kwiatkowski door rugpijn