Vuelta a España 1998
Startdatum
5 september 1998
Einddatum
27 september 1998
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 05.09 | Córdoba - Córdoba | Córdoba | Córdoba | 161.70 km |
| 06.09 | Córdoba - Cádiz | Córdoba | Cádiz | 234.60 km |
| 07.09 | Cádiz - Estepona | Cádiz | Estepona | 192.60 km |
| 08.09 | Málaga - Granada | Málaga | Granada | 173.50 km |
| 09.09 | Olula del Río - Murcia | Olula del Río | Murcia | 165.50 km |
| 10.09 | Murcia - Xorret de Cati | Murcia | Xorret de Cati | 201.50 km |
| 11.09 | Alicante - Valencia | Alicante | Valencia | 185.00 km |
| 12.09 | Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | 181.50 km |
| 13.09 | Alcúdia - Alcúdia | Alcúdia | Alcúdia | 39.50 km |
| 15.09 | Vic - Estació de Pal | Vic | Estació de Pal | 199.30 km |
| 16.09 | Andorra La Vella - Cerler | Andorra La Vella | Cerler | 186.00 km |
| 17.09 | Benasque - Jaca | Benasque | Jaca | 187.00 km |
| 18.09 | Sabiñánigo - Sabiñánigo | Sabiñánigo | Sabiñánigo | 208.50 km |
| 19.09 | Biescas - Zaragoza | Biescas | Zaragoza | 145.50 km |
| 20.09 | Zaragoza - Soria | Zaragoza | Soria | 178.70 km |
| 21.09 | Soria - Lagunas de Neila | Soria | Lagunas de Neila | 143.70 km |
| 22.09 | Burgos - León | Burgos | León | 188.50 km |
| 23.09 | León - Salamanca | León | Salamanca | 230.00 km |
| 24.09 | Ávila - Segovia | Ávila | Segovia | 170.40 km |
| 25.09 | Segovia - Puerto de Navacerrada | Segovia | Puerto de Navacerrada | 206.00 km |
| 26.09 | Fuenlabrada - Fuenlabrada | Fuenlabrada | Fuenlabrada | 39.00 km |
| 27.09 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 163.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Interview Thomas De Gendt (deel 1): “Vandaag is mijn terreinkennis bijzonder” -
Trotse Miguel Ángel López: “Perfecte start voor de ploeg” -
UAE Emirates komt met schrik vrij na val in ploegentijdrit -
Wilfried Peeters boos op Jumbo-Visma: “Onverantwoord” -
Ploegleider Engels na val in ploegentijdrit: “Zo wil je niet beginnen” -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Calpe -
Vuelta 2019: Klassementen na de ploegentijdrit -
Vuelta 2019: Sunweb tevreden met optreden in ploegentijdrit -
Vuelta 2019: Astana wint ploegentijdrit, valpartij Jumbo-Visma -
Vuelta 2019: Deelnemerslijst met alle rugnummers -
Interview Jakob Fuglsang: “Vuelta als voorbereiding op WK” -
Overzicht Vuelta 2019: Starttijden ploegentijdrit in Torrevieja -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing ploegentijdrit in Torrevieja -
‘Carapaz reed in Etten-Leur zonder toestemming van zijn ploeg’ -
Vuelta 2019: Wat verwacht WielerFlits -
Wout Poels: “Aan de ploeg gevraagd of ik de Vuelta mocht rijden” -
Esteban Chaves: “In de Vuelta gebeuren altijd verrassende dingen” -
Miguel Ángel López: “Er is veel mogelijk in deze Vuelta” -
Vuelta 2019: Quintana beschouwt Roglic als favoriet -
Vuelta 2019: Mis niets van de Ronde van Spanje op WielerFlits -
Video Vuelta 2019: Tien tips voor jouw Scorito-team -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing – Favorieten Algemeen Klassement -
Kruijswijk over komst Dumoulin: “Af en toe vechten voor je plek” -
Primoz Roglic voor de ploegentijdrit: “Er zal niet worden geremd” -
Vuelta 2019: Geblesseerde Richard Carapaz doet niet mee