Koen de Kort
Naam
Koen de Kort
Geboortedatum
8 september 1982
(42)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
-
Resultaten van Koen de Kort
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Jayco Herald Sun Tour (2.1) | ||||
10 |
|
|||
16.10 | 56 | Stage 5 | ||
15.10 | 38 | Stage 4 | ||
14.10 | 52 | Stage 3 | ||
13.10 | 14 | Stage 2 | ||
12.10 | 8 | Stage 1 | ||
Circuit Franco-Belge (2.1) | ||||
18 |
|
|||
02.10 | 61 | Stage 4 | ||
01.10 | 37 | Stage 3 | ||
30.09 | 49 | Stage 2 | ||
29.09 | 9 | Stage 1 | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
67 |
|
|||
36 |
|
|||
10 |
|
|||
11.09 | 8 | Stage 21 | ||
10.09 | 5 | Stage 20 | ||
09.09 | 68 | Stage 19 | ||
08.09 | 27 | Stage 18 | ||
07.09 | 51 | Stage 17 | ||
06.09 | 6 | Stage 16 | ||
04.09 | 87 | Stage 15 | ||
03.09 | 90 | Stage 14 | ||
02.09 | 24 | Stage 13 | ||
01.09 | 77 | Stage 12 | ||
31.08 | 93 | Stage 11 | ||
29.08 | 56 | Stage 10 | ||
28.08 | 123 | Stage 9 | ||
27.08 | 147 | Stage 8 | ||
26.08 | 61 | Stage 7 | ||
25.08 | 66 | Stage 6 | ||
24.08 | 98 | Stage 5 | ||
23.08 | 77 | Stage 4 | ||
22.08 | 55 | Stage 3 | ||
21.08 | 28 | Stage 2 | ||
20.08 | 7 | Stage 1 | ||
Eneco Tour (UPT) | ||||
16 |
|
|||
14.08 | 9 | Stage 6 | ||
13.08 | 61 | Stage 5 | ||
12.08 | 67 | Stage 4 | ||
11.08 | 4 | Stage 3 | ||
10.08 | 39 | Stage 2 | ||
09.08 | 128 | Stage 1 | ||
08.08 | 59 | Prologue | ||
31.07 | 74 | Sparkassen Giro (1.1) | ||
Tour de Wallonie (2.HC) | ||||
9 |
|
|||
8 |
|
|||
27.07 | 4 | Stage 5 | ||
26.07 | 21 | Stage 4 | ||
25.07 | 6 | Stage 3 | ||
24.07 | 10 | Stage 2 | ||
23.07 | 18 | Stage 1 | ||
26.06 | 27 | National Road Championships - Netherlands (CN) | ||
Ster ZLM Toer (2.1) | ||||
14 |
|
|||
19.06 | 32 | Stage 5 | ||
18.06 | 16 | Stage 4 | ||
17.06 | 32 | Stage 3 | ||
16.06 | 43 | Stage 2 | ||
15.06 | 48 | Stage 1 | ||
05.06 | 74 | Tour de Rijke (1.1) | ||
Ronde van België (2.HC) | ||||
49 |
|
|||
29.05 | 99 | Stage 4 | ||
28.05 | 107 | Stage 3 | ||
27.05 | 38 | Stage 2 | ||
26.05 | 47 | Stage 1 | ||
25.05 | 33 | Prologue | ||
Tour de Picardie (2.1) | ||||
15.05 | DNF | Stage 3 | ||
14.05 | 121 | Stage 2 | ||
13.05 | 131 | Stage 1 | ||
17.04 | DNF | Amstel Gold Race (UPT) | ||
10.04 | 66 | Paris-Roubaix (HIS) | ||
03.04 | 100 | Ronde van Vlaanderen (UPT) | ||
27.03 | DNF | Gent-Wevelgem (UPT) | ||
26.03 | 30 | E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke (1.HC) | ||
23.03 | 19 | Dwars door Vlaanderen (1.1) | ||
Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1) | ||||
45 |
|
|||
06.03 | 70 | Stage 2 | ||
05.03 | 110 | Stage 1 | ||
04.03 | 58 | Prologue | ||
27.02 | 73 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1) | ||
26.02 | 58 | Omloop Het Nieuwsblad (1.HC) | ||
Tour of Oman (2.1) | ||||
19.02 | DNS | Stage 5 | ||
18.02 | 120 | Stage 4 | ||
17.02 | 76 | Stage 3 | ||
16.02 | 124 | Stage 2 | ||
15.02 | 66 | Stage 1 | ||
Tour of Qatar (2.1) | ||||
56 |
|
|||
11.02 | 82 | Stage 5 | ||
10.02 | 30 | Stage 4 | ||
09.02 | 109 | Stage 3 | ||
08.02 | 49 | Stage 2 | ||
07.02 | 23 | Stage 1 | ||
06.02 | 100 | Prologue | ||
Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
53 |
|
|||
01.02 | 53 | Stage 10 | ||
31.01 | 7 | Stage 9 | ||
30.01 | 77 | Stage 8 | ||
29.01 | 15 | Stage 7 | ||
28.01 | 92 | Stage 6 | ||
27.01 | 56 | Stage 5 | ||
26.01 | 64 | Stage 4 | ||
25.01 | 45 | Stage 3 | ||
24.01 | 26 | Stage 2 | ||
23.01 | 39 | Stage 1 |
Teams van Koen de Kort
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2021 | Trek - Segafredo |
2020 | Trek - Segafredo |
2019 | Trek - Segafredo |
2018 | Trek - Segafredo |
2017 | Trek - Segafredo |
2016 | Team Giant - Alpecin |
2015 | Team Giant - Alpecin |
2014 | Team Giant - Shimano |
2013 | Team Argos - Shimano |
2012 | Argos-Shimano |
2011 | Skil - Shimano |
2010 | Skil - Shimano |
2009 | Skil - Shimano |
2008 | Astana |
2007 | Astana |
2006 | Astana |
2006 | Liberty Seguros - Würth |
2005 | Liberty Seguros - Würth |
2004 | Rabobank TT3 |
2003 | Rabobank |
2003 | Rabobank TT3 |
2002 | Rabobank Espoirs |
Wedstrijdprogramma van Koen de Kort
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Koen de Kort
-
Ellen van Dijk rijdt Strade Bianche op fiets van De Kort
-
Koen de Kort wil nog niet stoppen: “Ben in onderhandeling om nog even door te gaan”
-
Tour 2020: Trek-Segafredo heeft selectie bijna rond
-
Pieter Weening op weg naar Trek-Segafredo
-
Koen de Kort: “Niemand spreekt over volgend jaar, al denkt iedereen er wel aan”
-
Video Koen de Kort bang voor einde carrière: “Scenario gaat wel door mijn hoofd”
-
Koen de Kort past voor Omloop Het Nieuwsblad
-
Ellen van Dijk maakt rentree in Omloop Het Nieuwsblad
-
Koen de Kort moet Ronde van de Algarve vroegtijdig verlaten
-
Bauke Mollema over Algarve: “Kan niet wachten om weer te beginnen”
-
Koen de Kort haalt geld op voor slachtoffers bosbranden
-
Trek-Segafredo zet alles op Richie Porte in Tour Down Under
-
Tour 2019: Laagst aantal Nederlanders aan de start sinds 2010
-
Koen de Kort staat Richie Porte bij in Critérium du Dauphiné
-
Trek-Segafredo heeft papierwerk klaar voor Tour Down Under
-
Koen de Kort opnieuw in ‘Down Under’: “Met Porte erbij een echte uitdaging”
-
Koen de Kort verlengt contract bij Trek-Segafredo tot eind 2020
-
Koen de Kort ziet vriend John Degenkolb winnen: “Super voor hem!”
-
De Kort strandt in zicht van de haven: “Voor mij de enige kans”
-
Tour 2018: Kopman Mollema krijgt De Kort mee, twee debutanten
-
Koen de Kort, nieuwe Spaanse vrouwenploeg, Evensen, Samoilou
-
Extreme hitte zorgt voor verdeelde reacties in peloton Tour Down Under
-
Trek-Segafredo rekent op jonge garde in Tour Down Under
-
De Kort hoopt dat druk wegvalt na zege Mollema: “Vrijer koersen”
-
Selectie profs voor EK wielrennen bekend