Dylan Groenewegen

Naam
Dylan Groenewegen
Geboortedatum
21 juni 1993
(32)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Dylan Groenewegen
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
04.10 | 17 | Visit Friesland Elfstedenrace (1.1) | ||
24.09 | 55 | Classique Paris-Chauny (1.1) | ||
20.09 | 2 | Omloop van het Houtland (1.1) | ||
17.09 | 3 | Gooikse Pijl (1.1) | ||
15.09 | 2 | Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) | ||
10.09 | 13 | GP de Fourmies (1.Pro) | ||
Renewi Tour (2.UWT) | ||||
67 |
|
|||
12 |
|
|||
27.08 | 21 | Stage 5 | ||
26.08 | 6 | Stage 4 | ||
25.08 | 104 | Stage 3 | ||
24.08 | 125 | Stage 2 | ||
23.08 | 5 | Stage 1 | ||
20.08 | 17 | BEMER Cyclassics (1.UWT) | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
137 |
|
|||
11 |
|
|||
23.07 | 3 | Stage 21 | ||
22.07 | 148 | Stage 20 | ||
21.07 | 14 | Stage 19 | ||
20.07 | 17 | Stage 18 | ||
19.07 | 151 | Stage 17 | ||
18.07 | 154 | Stage 16 | ||
16.07 | 145 | Stage 15 | ||
15.07 | 152 | Stage 14 | ||
14.07 | 160 | Stage 13 | ||
13.07 | 162 | Stage 12 | ||
12.07 | 2 | Stage 11 | ||
11.07 | 154 | Stage 10 | ||
09.07 | 168 | Stage 9 | ||
08.07 | 4 | Stage 8 | ||
07.07 | 5 | Stage 7 | ||
06.07 | 161 | Stage 6 | ||
05.07 | 154 | Stage 5 | ||
04.07 | 14 | Stage 4 | ||
03.07 | 8 | Stage 3 | ||
02.07 | 156 | Stage 2 | ||
01.07 | 147 | Stage 1 | ||
Tour of Slovenia (2.Pro) | ||||
18.06 | DNS | Stage 5 | ||
17.06 | 115 | Stage 4 | ||
16.06 | 54 | Stage 3 | ||
15.06 | 1 | Stage 2 | ||
14.06 | 1 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
09.06 | DNS | Stage 6 | ||
08.06 | 113 | Stage 5 | ||
07.06 | 132 | Stage 4 | ||
06.06 | 34 | Stage 3 | ||
05.06 | 97 | Stage 2 | ||
04.06 | 122 | Stage 1 | ||
21.05 | 17 | Rund um Köln (1.1) | ||
20.05 | 1 | Veenendaal-Veenendaal Classic (1.1) | ||
Tour de Hongrie (2.Pro) | ||||
75 |
|
|||
10 |
|
|||
14.05 | - | Stage 5 | ||
13.05 | 86 | Stage 4 | ||
12.05 | 77 | Stage 3 | ||
11.05 | 19 | Stage 2 | ||
10.05 | 1 | Stage 1 | ||
05.04 | 4 | Scheldeprijs (1.Pro) | ||
26.03 | 44 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT) | ||
24.03 | DNF | E3 Saxo Bank Classic (1.UWT) | ||
22.03 | 13 | Classic Brugge-De Panne (1.UWT) | ||
15.03 | 10 | Milano - Torino (1.Pro) | ||
Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
116 |
|
|||
6 |
|
|||
12.03 | 2 | Stage 7 | ||
11.03 | 131 | Stage 6 | ||
10.03 | 126 | Stage 5 | ||
09.03 | 139 | Stage 4 | ||
08.03 | 8 | Stage 3 | ||
07.03 | 7 | Stage 2 | ||
06.03 | 132 | Stage 1 | ||
UAE Tour (2.UWT) | ||||
101 |
|
|||
3 |
|
|||
26.02 | 117 | Stage 7 | ||
25.02 | 3 | Stage 6 | ||
24.02 | 1 | Stage 5 | ||
23.02 | 5 | Stage 4 | ||
22.02 | 102 | Stage 3 | ||
21.02 | 5 | Stage 2 | ||
20.02 | 18 | Stage 1 | ||
Saudi Tour (2.1) | ||||
52 |
|
|||
1 |
|
|||
03.02 | 4 | Stage 5 | ||
02.02 | 84 | Stage 4 | ||
01.02 | 52 | Stage 3 | ||
31.01 | 2 | Stage 2 | ||
30.01 | 1 | Stage 1 |
Teams van Dylan Groenewegen
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2027 | Unibet Tietema Rockets |
2026 | Unibet Tietema Rockets |
2025 | Team Jayco AlUla |
2024 | Team Jayco AlUla |
2023 | Team Jayco AlUla |
2022 | Team BikeExchange - Jayco |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2015 | Roompot Oranje Peloton |
2014 | Cyclingteam De Rijke - Shanks |
2013 | Cyclingteam De Rijke - Shanks |
2012 | Cyclingteam De Rijke |
Wedstrijdprogramma van Dylan Groenewegen
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Dylan Groenewegen
-
Dylan Groenewegen mist topsnelheid op de laatste meters: “Weet wat mij te doen staat richting de Tour”
-
Voorbeschouwing: Veenendaal-Veenendaal 2024 – Wie houdt Groenewegen van zesde zege?
-
Veenendaal-Veenendaal was de perfecte voorbereiding voor WK-zege Joop Zoetemelk
-
Dylan Groenewegen krijgt opmerkelijke straf na beuk in massasprint
-
Sam Welsford neemt revanche met ritzege in Hongarije, valpartijen ontsieren massasprint
-
Veenendaal-Veenendaal strikt zes WorldTeams, Visma | Lease a Bike terug na jaar afwezigheid
-
Video Dylan Groenewegen: “Merlier zat uit de wind en had nog nét dat extra versnellinkje”
-
Tim Merlier zet naam op erelijst van Scheldeprijs, Philipsen en Groenewegen geklopt
-
Dit zeiden de favorieten voor de start van de Scheldeprijs, vroege opgave Gerben Thijssen
-
Alpecin-Deceuninck met Jasper Philipsen én Kaden Groves in Scheldeprijs
-
Voorbeschouwing: Classic Brugge-De Panne 2024 – Strijd tussen de snelste mannen ter wereld
-
Video Dylan Groenewegen zette (te) vroeg aan in Koksijde: “Dat is mijn manier van sprinten”
-
Voorbeschouwing: Bredene Koksijde Classic 2024 – Nederlandse tegen Belgische sprinters
-
Video Dylan Groenewegen aast al tijdje op tweede zege van seizoen: “Ook door omstandigheden”
-
Groenewegen ‘beetje teleurgesteld’ na derde plaats, Jakobsen ziet ‘enige pure sprintkans’ in rook opgaan
-
Overzicht Dit is het programma van de grote mannen in het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider
-
Jayco-AlUla 2024: Dylan Groenewegen opnieuw aan de basis van een revolutie
-
Dylan Groenewegen moet ziek afstappen in AlUla Tour
-
Dylan Groenewegen voelde zich ‘niet goed’ in AlUla Tour: “Hopelijk kan hij wat herstellen”
-
Søren Waerenskjold de sterkste sprinter na lastige finale in AlUla Tour, Nils Eekhoff derde
-
Bijna-val nekt Dylan Groenewegen in AlUla Tour: “Ik verloor zo veel posities”
-
Casper van Uden troeft Dylan Groenewegen en Tim Merlier af in AlUla Tour
-
Jayco AlUla kan met Simon Yates en Dylan Groenewegen voor vijf op vijf gaan in AlUla Tour
-
Dylan Groenewegen dacht aan stoppen in weken na horrorcrash met Fabio Jakobsen in Polen
-
Dylan Groenewegen gaat voorbereiding op Tour aanpassen: “Ging ten koste van mijn sprint”