Laurens ten Dam

Naam
Laurens ten Dam
Geboortedatum
13 november 1980
(44)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Laurens ten Dam
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
11.10 | 91 | Nationale Sluitingprijs - Putte-Kapellen (1.1) | ||
24.09 | 79 | Delta Profronde (1.1) | ||
18.09 | 41 | GP d'Isbergues (1.1) | ||
16.09 | 8 | Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) | ||
11.09 | 52 | GP de Fourmies (1.HC) | ||
07.09 | 50 | Memorial Rik Van Steenbergen (1.1) | ||
23.08 | 127 | GP Stad Zottegem (1.1) | ||
29.07 | 5 | Profronde van Heerlen (Cri) | ||
22.06 | 24 | Noord Nederland Tour (1.1) | ||
Ster Elektrotoer (2.1) | ||||
8 |
|
|||
05.06 | - | Tour de Luxembourg (2.HC) | ||
Ronde van België (2.1) | ||||
Int. Rheinland-Pfalz Rundfahrt (2.1) | ||||
08.05 | 3 | Omloop der Kempen (1.2) | ||
01.05 | DNF | Rund um den Henninger Turm (1.HC) | ||
Niedersachsen Rundfahrt (2.1) | ||||
17.04 | 101 | Amstel Gold Race (PT) | ||
09.04 | 58 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe (1.1) | ||
07.04 | 18 | GP Pino Cerami (1.1) | ||
02.04 | 9 | Hel van het Mergelland (1.1) | ||
28.03 | 83 | Rund um Köln (1.1) | ||
26.03 | DNF | E3 Prijs Vlaanderen (1.HC) | ||
16.03 | DNF | Nokere Koerse (1.1) | ||
27.02 | DNF | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1) |
Teams van Laurens ten Dam
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | CCC Team |
2018 | Team Sunweb |
2017 | Team Sunweb |
2016 | Team Giant - Alpecin |
2015 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2014 | Belkin Pro Cycling Team |
2013 | Belkin Pro Cycling Team |
2012 | Rabobank |
2011 | Rabobank |
2010 | Rabobank |
2009 | Rabobank |
2008 | Rabobank |
2007 | Unibet.com |
2006 | Unibet.com |
2005 | Shimano - Memory Corp |
2004 | Bankgiroloterij |
2003 | Rabobank TT3 |
2002 | Rabobank Espoirs |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Netherlands |
Wedstrijdprogramma van Laurens ten Dam
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Laurens ten Dam
-
Ten Dam: “Tom is als enige klassementsrenner drie weken op superhoog niveau gebleven”
-
Laurens ten Dam: “Tom was gisteren een beetje bang voor vandaag”
-
Laurens ten Dam: “Het gaat gewoon slopend zijn vandaag”
-
Ten Dam na val op Etna: “Nog altijd last van mijn knieën”
-
Laurens ten Dam, Iván Ramiro Sosa, Waalse Pijl
-
Ten Dam: “Volgend jaar wil ik ook weer doorgaan”
-
Laurens ten Dam opgeroepen voor Omloop Het Nieuwsblad
-
Laurens ten Dam last rustperiode in
-
Laurens ten Dam verlengt contract bij Sunweb
-
‘Laurens ten Dam ook volgend jaar bij Sunweb’
-
Ten Dam droomt stiekem van gele trui
-
Laurens ten Dam: “Twee Giro’s gereden, twee keer gewonnen”
-
Laurens ten Dam: “Ik wil nog een jaar door”
-
Ten Dam zette ontwrichte schouder zelf terug
-
Giro 2017: Sunweb maakt acht ploeggenoten Tom Dumoulin bekend
-
Sunweb stuurt piepjong team naar Catalonië
-
Ten Dam hoopt op Limburgse versie van Strade Bianche
-
Curvers en Ten Dam verlengen contract met één jaar
-
Ten Dam wil carrière afsluiten op Champs-Élysées
-
Laurens ten Dam wil aanvallen in laatste twee bergetappes
-
Ten Dam hakt na de Tour knoop door over toekomst
-
Ten Dam: “Barguil kan tijdens de Tour in top-10 eindigen”
-
Dumoulin op longlist voor de Tour de France
-
Ten Dam baalt van tijdverlies op slotdag Californië
-
Giant-Alpecin met Degenkolb en Ten Dam naar Californië