Vuelta a España 2015
Startdatum
22 augustus 2015
Einddatum
13 september 2015
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 22.08 | Puerto Banús - Marbella | Puerto Banús | Marbella | 7.40 km |
| 23.08 | Alhaurín de la Torre - Caminito del Rey | Alhaurín de la Torre | Caminito del Rey | 165.00 km |
| 24.08 | Mijas - Málaga | Mijas | Málaga | 164.60 km |
| 25.08 | Estepona - Vejer de la Frontera | Estepona | Vejer de la Frontera | 203.00 km |
| 26.08 | Rota - Alcalá de Guadaíra | Rota | Alcalá de Guadaíra | 182.00 km |
| 27.08 | Córdoba - Sierra de Cazorla | Córdoba | Sierra de Cazorla | 204.00 km |
| 28.08 | Jódar - La Alpujarra | Jódar | La Alpujarra | 188.30 km |
| 29.08 | Puebla de Don Fadrique - Murcia | Puebla de Don Fadrique | Murcia | 188.60 km |
| 30.08 | Torrevieja - Cumbre del Sol. Benitachell | Torrevieja | Cumbre del Sol. Benitachell | 168.30 km |
| 31.08 | Valencia - Castellón | Valencia | Castellón | 152.00 km |
| 02.09 | Andorra La Vella - Els Cortals d'Encamp | Andorra La Vella | Els Cortals d'Encamp | 138.00 km |
| 03.09 | Escaldes-Engordany - Lérida | Escaldes-Engordany | Lérida | 172.50 km |
| 04.09 | Calatayud - Tarazona | Calatayud | Tarazona | 168.00 km |
| 05.09 | Vitoria-Gasteiz - Fuente del Chivo | Vitoria-Gasteiz | Fuente del Chivo | 213.00 km |
| 06.09 | Comillas - Sotres. Cabrales | Comillas | Sotres. Cabrales | 175.00 km |
| 07.09 | Luarca - Ermita de Alba. Quiros | Luarca | Ermita de Alba. Quiros | 184.00 km |
| 09.09 | Burgos - Burgos | Burgos | Burgos | 39.00 km |
| 10.09 | Roa de Duero - Riaza | Roa de Duero | Riaza | 204.00 km |
| 11.09 | Medina del Campo - Ávila | Medina del Campo | Ávila | 185.00 km |
| 12.09 | San Lorenzo de El Escorial - Cercedilla | San Lorenzo de El Escorial | Cercedilla | 181.00 km |
| 13.09 | Alcala de Henares - Madrid | Alcala de Henares | Madrid | 93.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Primoz Roglic: “Inzet van de ploeg gaf me extra motivatie” -
Wilco Kelderman klimt uit het dal na zwaar jaar: “Dit ga ik vieren” -
Vuelta 2019: Eindklassementen na etappe 21 -
Fabio Jakobsen vond parcours op maat in Madrid: “Het leek op een Nederlands criterium” -
Vuelta 2019: Roglic stelt eindzege veilig, Jakobsen wint in Madrid -
Thomas De Gendt zet punt achter veeleisend seizoen -
Richard Plugge: “Dit is moeilijk te omschrijven” -
Runner-up Valverde: “Dit had ik niet durven dromen” -
Wout Poels komt dinsdag met nieuws over toekomst -
Gesink over eindzege Roglic: “De ontlading is echt groot” -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing slotetappe naar Madrid -
Wilco Kelderman (7de): “Ik kan tevreden zijn met dit resultaat” -
Primoz Roglic gaat de Vuelta winnen: “Ik ben heel erg opgelucht” -
Miguel Ángel López: “Ze gaven me vandaag geen centimeter ruimte” -
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 20 -
Tadej Pogačar pakt derde ritzege, eindpodium en jongerentrui: “Ongelofelijk!” -
Vuelta 2019: Derde ritzege brengt Pogacar het podium, Roglic heeft eindzege bijna binnen -
Vuelta 2019: Geoffrey Bouchard verzekerd van bergtrui -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing laatste bergrit naar Plataforma de Gredos -
Vuelta 2019: Movistar biedt excuses aan voor actie na valpartij Roglic -
Vuelta 2019: Jempy Drucker kan niet verder met elleboogblessure -
Niermann: “Movistar reed door omdat de leider viel, niet omdat er zijwind was” -
Vuelta 2019: De uitvallers -
Vuelta 2019: Beelden van valpartij met Roglic en Martin duiken op -
Roglic reageert (nog) niet op actie Movistar: “Eerst de herhaling terugzien”