Vuelta a España 2012
Startdatum
18 augustus 2012
Einddatum
9 september 2012
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 18.08 | Pamplona - Pamplona | Pamplona | Pamplona | 16.20 km |
| 19.08 | Pamplona - Viana | Pamplona | Viana | 180.00 km |
| 20.08 | Faustino V - Eibar | Faustino V | Eibar | 153.00 km |
| 21.08 | Barakaldo - Valdezcaray | Barakaldo | Valdezcaray | 155.40 km |
| 22.08 | Logroño - Logroño | Logroño | Logroño | 172.00 km |
| 23.08 | Tarazona - Jaca | Tarazona | Jaca | 174.80 km |
| 24.08 | Huesca - Alcañiz | Huesca | Alcañiz | 160.00 km |
| 25.08 | Lérida - Andorra | Lérida | Andorra | 175.00 km |
| 26.08 | Andorra - Barcelona | Andorra | Barcelona | 194.00 km |
| 28.08 | Ponteareas - Sangenjo | Ponteareas | Sangenjo | 166.40 km |
| 29.08 | Cambados - Pontevedra | Cambados | Pontevedra | 40.00 km |
| 30.08 | Villagarcía de Arosa - Dumbría | Villagarcía de Arosa | Dumbría | 184.60 km |
| 31.08 | Santiago de Compostela - Ferrol | Santiago de Compostela | Ferrol | 172.70 km |
| 01.09 | Palas de Rey - Puerto de Ancares | Palas de Rey | Puerto de Ancares | 152.00 km |
| 02.09 | La Robla - Lagos de Covadonga | La Robla | Lagos de Covadonga | 186.70 km |
| 03.09 | Gijón - Valgrande-Pajares | Gijón | Valgrande-Pajares | 185.00 km |
| 05.09 | Santander - Fuente Dé | Santander | Fuente Dé | 177.00 km |
| 06.09 | Aguilar de Campoo - Valladolid | Aguilar de Campoo | Valladolid | 186.40 km |
| 07.09 | Peñafiel - La Lastrilla | Peñafiel | La Lastrilla | 169.00 km |
| 08.09 | Segovia - Bola del Mundo | Segovia | Bola del Mundo | 169.50 km |
| 09.09 | Cercedilla - Madrid | Cercedilla | Madrid | 111.90 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Philippe Gilbert noemt zege in Vuelta-waaierrit historisch: “Heel speciaal” -
Vuelta 2019: Philippe Gilbert wint turbulente waaieretappe -
Vuelta 2019: Opgave Jesús Herrada -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Guadalajara -
López: “In de slotweek gebeuren altijd verrassende dingen” -
Vuelta 2019: Nairo Quintana kampt met verkoudheid -
Rigoberto Urán zeven uur onder het mes na val in Vuelta -
Geoffrey Bouchard: “Bergtrui eerste succes bij de profs” -
Roglic: “Ik ben niet bang voor de slotweek, ik kijk ernaar uit” -
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen voor de tweede rustdag -
Valverde verliest tijd: “Zelfs Roglic had een moment van zwakte” -
Fuglsang na eerste ritwinst in een grote ronde: “Een geweldig gevoel om hier te winnen” -
Vuelta 2019: Fuglsang beste vluchter op La Cubilla, Roglic pakt tijd op Valverde -
Vuelta 2019: Jumbo-Visma-klimmer Bennett al paar dagen aan antibiotica -
Miguel Ángel López: “Blijven vechten voor een podiumplek” -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar Alto de La Cubilla -
Valverde: “Opa heeft het laatste woord nog niet gesproken” -
Roglic: “Als Valverde aanvalt, dan is het fijn dat ik kan volgen” -
Pogacar behoudt derde plek: “Wilde Valverde en Roglic niet volgen” -
Duur tijdverlies Quintana: “Ik ga hier niet om huilen” -
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 15 -
Sepp Kuss kan etappezege niet geloven: “Deze is nog niet ingedaald” -
Kelderman stijgt naar achtste plek: “Geen superdag, maar gewoon goed” -
Vuelta 2019: Sepp Kuss bezorgt Jumbo-Visma ritzege in Asturië, Roglic loopt uit -
Update Vuelta 2019: Van Goethem rijdt eerste grote ronde niet uit, ook opgave Hansen