Vuelta a España 1994
Startdatum
25 april 1994
Einddatum
15 mei 1994
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 9.00 km |
| 26.04 | Valladolid - Salamanca | Valladolid | Salamanca | 178.40 km |
| 27.04 | Salamanca - Cáceres | Salamanca | Cáceres | 239.30 km |
| 28.04 | Almendralejo - Córdoba | Almendralejo | Córdoba | 235.60 km |
| 29.04 | Córdoba - Granada | Córdoba | Granada | 166.90 km |
| 30.04 | Granada - Alto de Sierra Nevada | Granada | Alto de Sierra Nevada | 151.70 km |
| 01.05 | Baza - Alicante | Baza | Alicante | 256.50 km |
| 02.05 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 39.50 km |
| 03.05 | Benidorm - Valencia | Benidorm | Valencia | 166.00 km |
| 04.05 | Igualada - Ordino-Arcalís | Igualada | Ordino-Arcalís | 205.00 km |
| 05.05 | Andorra La Vella - Cerler | Andorra La Vella | Cerler | 195.30 km |
| 06.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 226.70 km |
| 07.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 201.60 km |
| 08.05 | Pamplona - Alto de la Cruz de la Demanda | Pamplona | Alto de la Cruz de la Demanda | 174.00 km |
| 09.05 | Santo Domingo de la Calzada - Santander | Santo Domingo de la Calzada | Santander | 209.30 km |
| 10.05 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 147.70 km |
| 11.05 | Cangas de Onís - Naranco | Cangas de Onís | Naranco | 150.40 km |
| 12.05 | Ávila - Ávila | Ávila | Ávila | 189.00 km |
| 13.05 | Ávila - Destilerias DYC | Ávila | Destilerias DYC | 171.00 km |
| 14.05 | Segovia - Destilerias DYC | Segovia | Destilerias DYC | 53.00 km |
| 15.05 | Destilerias DYC - Madrid | Destilerias DYC | Madrid | 165.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Nairo Quintana over Vuelta-zege: “Ontzettend trots en opgelucht” -
LottoNL-Jumbo kijkt tevreden terug op Vuelta -
Vuelta 2016: Tweede zege Cort Nielsen in Madrid, eindzege Quintana -
Jan Boven: “Bennett in top tien klassement geeft heerlijk gevoel” -
Chaves rijdt zich op eindpodium in ‘epische etappe’ -
Sky-ploegleider Cioni: “Ploeg is gewend om te verdedigen” -
Contador vierde: “Podium was niet mijn doel” -
Nairo Quintana wijst kantelpunt aan: “Mijn winst op de Covadonga” -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 21 -
Vuelta 2016: Dubbele beenbreuk José Joaquín Rojas -
Vuelta 2016: De uitvallers -
Vuelta 2016: Latour wint op Alto de Aitana, Chaves stoot Contador van podium -
Gesink kent Alto de Aitana goed: “We gaan er vol voor” -
Quintana: “Froome was nog sneller dan verwacht” -
Chris Froome: “We zullen blijven vechten” -
Vuelta 2016: Schouderblessure dwingt Samuel Sánchez tot opgave -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 20 -
Vuelta 2016: Froome oppermachtig in tijdrit, Quintana verliest ruim twee minuten -
Vuelta 2016: Starttijden individuele tijdrit naar Calpe -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 19 -
Vuelta 2016: Cort Nielsen snelt naar zege in Gandía -
Pinot wil geen Tour rijden in 2017, Chaves twijfelt -
Gesink waagt zaterdag opnieuw zijn kans -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 18 -
Vuelta 2016: Frank houdt Gesink van nieuwe ritzege