Vuelta a España 1988
Startdatum
25 april 1988
Einddatum
15 mei 1988
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | Santa Cruz de Tenerife - Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 17.40 km |
| 26.04 | San Cristóbal de La Laguna - Santa Cruz de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 210.00 km |
| 27.04 | Las Palmas - Las Palmas | Las Palmas | Las Palmas | 34.00 km |
| 28.04 | Alcalá del Río - Badajoz | Alcalá del Río | Badajoz | 210.00 km |
| 29.04 | Badajoz - Bejar | Badajoz | Bejar | 234.00 km |
| 30.04 | Bejar - Valladolid | Bejar | Valladolid | 202.00 km |
| 01.05 | Valladolid - León | Valladolid | León | 160.00 km |
| 02.05 | León - Branillin | León | Branillin | 176.00 km |
| 03.05 | Oviedo - Alto Naranco | Oviedo | Alto Naranco | 6.80 km |
| 04.05 | Oviedo - Santander | Oviedo | Santander | 197.00 km |
| 05.05 | Santander - Est.Esqui Valdezcaray | Santander | Est.Esqui Valdezcaray | 217.00 km |
| 06.05 | Logroño - Jaca | Logroño | Jaca | 197.00 km |
| 07.05 | Jaca - Estación de esquí Cerler | Jaca | Estación de esquí Cerler | 178.00 km |
| 08.05 | Benasque - Andorra | Benasque | Andorra | 190.00 km |
| 09.05 | La Seu d'Urgell - Sant Quirze del Vallès | La Seu d'Urgell | Sant Quirze del Vallès | 166.00 km |
| 10.05 | Valencia - Albacete | Valencia | Albacete | 192.00 km |
| 11.05 | Albacete - Toledo | Albacete | Toledo | 244.00 km |
| 12.05 | Toledo - Ávila | Toledo | Ávila | 212.00 km |
| 13.05 | Ávila - Destilerias DYC | Ávila | Destilerias DYC | 150.00 km |
| 14.05 | Las Rozas - Villalba | Las Rozas | Villalba | 30.00 km |
| 15.05 | Villalba - Madrid | Villalba | Madrid | 202.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Nairo Quintana over Vuelta-zege: “Ontzettend trots en opgelucht” -
LottoNL-Jumbo kijkt tevreden terug op Vuelta -
Vuelta 2016: Tweede zege Cort Nielsen in Madrid, eindzege Quintana -
Jan Boven: “Bennett in top tien klassement geeft heerlijk gevoel” -
Chaves rijdt zich op eindpodium in ‘epische etappe’ -
Sky-ploegleider Cioni: “Ploeg is gewend om te verdedigen” -
Contador vierde: “Podium was niet mijn doel” -
Nairo Quintana wijst kantelpunt aan: “Mijn winst op de Covadonga” -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 21 -
Vuelta 2016: Dubbele beenbreuk José Joaquín Rojas -
Vuelta 2016: De uitvallers -
Vuelta 2016: Latour wint op Alto de Aitana, Chaves stoot Contador van podium -
Gesink kent Alto de Aitana goed: “We gaan er vol voor” -
Quintana: “Froome was nog sneller dan verwacht” -
Chris Froome: “We zullen blijven vechten” -
Vuelta 2016: Schouderblessure dwingt Samuel Sánchez tot opgave -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 20 -
Vuelta 2016: Froome oppermachtig in tijdrit, Quintana verliest ruim twee minuten -
Vuelta 2016: Starttijden individuele tijdrit naar Calpe -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 19 -
Vuelta 2016: Cort Nielsen snelt naar zege in Gandía -
Pinot wil geen Tour rijden in 2017, Chaves twijfelt -
Gesink waagt zaterdag opnieuw zijn kans -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 18 -
Vuelta 2016: Frank houdt Gesink van nieuwe ritzege