Vuelta a España 1984
Startdatum
17 april 1984
Einddatum
6 mei 1984
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | Jerez de la Frontera - Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | 6.60 km |
| 18.04 | Jerez de la Frontera - Málaga | Jerez de la Frontera | Málaga | 272.00 km |
| 19.04 | Málaga - Almería | Málaga | Almería | 202.00 km |
| 20.04 | Mojácar - Elche | Mojácar | Elche | 204.00 km |
| 21.04 | Elche - Valencia | Elche | Valencia | 197.00 km |
| 22.04 | Valencia - Salou | Valencia | Salou | 245.00 km |
| 23.04 | Salou - Sant Quirze del Vallès | Salou | Sant Quirze del Vallès | 113.00 km |
| 24.04 | Sant Quirze del Vallès - Rassos de Peguera | Sant Quirze del Vallès | Rassos de Peguera | 184.00 km |
| 25.04 | Cardona - Zaragoza | Cardona | Zaragoza | 269.00 km |
| 26.04 | Zaragoza - Soria | Zaragoza | Soria | 154.00 km |
| 27.04 | Soria - Burgos | Soria | Burgos | 148.00 km |
| 28.04 | Burgos - Santander | Burgos | Santander | 182.00 km |
| 29.04 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 199.00 km |
| 30.04 | Cangas de Onís - Oviedo | Cangas de Onís | Oviedo | 170.00 km |
| 01.05 | Lugones - Alto Naranco | Lugones | Alto Naranco | 12.00 km |
| 02.05 | Oviedo - León | Oviedo | León | 121.00 km |
| 03.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 138.00 km |
| 04.05 | Valladolid - Segovia | Valladolid | Segovia | 258.00 km |
| - - - | - | - | - km | |
| 05.05 | Segovia - Torrejon | Segovia | Torrejon | 148.00 km |
| 05.05 | Torrejon - Torrejon | Torrejon | Torrejon | 33.00 km |
| 06.05 | Torrejon - Madrid | Torrejon | Madrid | 139.00 km |
| 06.05 | Torrejon - Madrid | Torrejon | Madrid | 139.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Nairo Quintana over Vuelta-zege: “Ontzettend trots en opgelucht” -
LottoNL-Jumbo kijkt tevreden terug op Vuelta -
Vuelta 2016: Tweede zege Cort Nielsen in Madrid, eindzege Quintana -
Jan Boven: “Bennett in top tien klassement geeft heerlijk gevoel” -
Chaves rijdt zich op eindpodium in ‘epische etappe’ -
Sky-ploegleider Cioni: “Ploeg is gewend om te verdedigen” -
Contador vierde: “Podium was niet mijn doel” -
Nairo Quintana wijst kantelpunt aan: “Mijn winst op de Covadonga” -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 21 -
Vuelta 2016: Dubbele beenbreuk José Joaquín Rojas -
Vuelta 2016: De uitvallers -
Vuelta 2016: Latour wint op Alto de Aitana, Chaves stoot Contador van podium -
Gesink kent Alto de Aitana goed: “We gaan er vol voor” -
Quintana: “Froome was nog sneller dan verwacht” -
Chris Froome: “We zullen blijven vechten” -
Vuelta 2016: Schouderblessure dwingt Samuel Sánchez tot opgave -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 20 -
Vuelta 2016: Froome oppermachtig in tijdrit, Quintana verliest ruim twee minuten -
Vuelta 2016: Starttijden individuele tijdrit naar Calpe -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 19 -
Vuelta 2016: Cort Nielsen snelt naar zege in Gandía -
Pinot wil geen Tour rijden in 2017, Chaves twijfelt -
Gesink waagt zaterdag opnieuw zijn kans -
Vuelta 2016: Voorbeschouwing etappe 18 -
Vuelta 2016: Frank houdt Gesink van nieuwe ritzege