Kjell Carlström

Naam
Kjell Carlström
Geboortedatum
18 oktober 1976
(48)
Nationaliteit
Finland
Huidig team
Resultaten van Kjell Carlström
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
09.10 | 36 | Gran Premio Bruno Beghelli (1.1) | ||
06.10 | 51 | Coppa Sabatini (1.1) | ||
Circuit Franco-Belge (2.1) | ||||
01.10 | DNF | Stage 3 | ||
30.09 | 109 | Stage 2 | ||
29.09 | 99 | Stage 1 | ||
Tour de Pologne (UPT) | ||||
102 |
|
|||
06.08 | 104 | Stage 7 | ||
05.08 | 89 | Stage 6 | ||
04.08 | 134 | Stage 5 | ||
03.08 | 81 | Stage 4 | ||
02.08 | 106 | Stage 3 | ||
01.08 | 104 | Stage 2 | ||
31.07 | 111 | Stage 1 | ||
Brixia Tour (2.1) | ||||
95 |
|
|||
24.07 | - | Stage 6 | ||
23.07 | 89 | Stage 5 | ||
22.07 | 57 | Stage 4 | ||
21.07 | 90 | Stage 2 | ||
20.07 | 100 | Stage 1 | ||
03.07 | 1 | National Road Championships - Finland (CN) | ||
Route du Sud (2.1) | ||||
62 |
|
|||
19.06 | 65 | Stage 4 | ||
18.06 | 59 | Stage 3 | ||
17.06 | 62 | Stage 2 | ||
16.06 | 94 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (HIS) | ||||
133 |
|
|||
29.05 | 86 | Stage 21 | ||
28.05 | 100 | Stage 20 | ||
27.05 | 124 | Stage 19 | ||
26.05 | 101 | Stage 18 | ||
25.05 | 137 | Stage 17 | ||
24.05 | 164 | Stage 16 | ||
22.05 | 124 | Stage 15 | ||
21.05 | 90 | Stage 14 | ||
20.05 | 116 | Stage 13 | ||
19.05 | 75 | Stage 12 | ||
18.05 | 109 | Stage 11 | ||
17.05 | 66 | Stage 10 | ||
15.05 | 86 | Stage 9 | ||
14.05 | 130 | Stage 8 | ||
13.05 | 104 | Stage 7 | ||
12.05 | 96 | Stage 6 | ||
11.05 | 90 | Stage 5 | ||
10.05 | - | Stage 4 | ||
09.05 | 95 | Stage 3 | ||
08.05 | 70 | Stage 2 | ||
07.05 | 9 | Stage 1 | ||
24.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège (HIS) | ||
20.04 | 102 | La Flèche Wallonne (HIS) | ||
17.04 | 75 | Amstel Gold Race (UPT) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (UPT) | ||||
126 |
|
|||
27.03 | 28 | Stage 7 | ||
26.03 | 47 | Stage 6 | ||
25.03 | 98 | Stage 5 | ||
24.03 | 55 | Stage 4 | ||
23.03 | 154 | Stage 3 | ||
22.03 | 169 | Stage 2 | ||
21.03 | 128 | Stage 1 | ||
Volta ao Algarve (2.1) | ||||
71 |
|
|||
20.02 | 104 | Stage 5 | ||
19.02 | 110 | Stage 4 | ||
18.02 | 67 | Stage 3 | ||
17.02 | 117 | Stage 2 | ||
16.02 | 76 | Stage 1 | ||
Tour Méditerranéen (2.1) | ||||
87 |
|
|||
13.02 | 80 | Stage 5 | ||
12.02 | 114 | Stage 4 | ||
11.02 | 126 | Stage 3 | ||
10.02 | 136 | Stage 2 | ||
09.02 | 101 | Stage 1 |
Teams van Kjell Carlström
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2011 | Sky Procycling |
2010 | Sky Professional Cycling Team |
2009 | Liquigas |
2008 | Liquigas |
2007 | Liquigas |
2006 | Liquigas |
2005 | Liquigas - Bianchi |
2004 | Amore & Vita - Beretta |
2003 | Amore & Vita - Beretta |
2002 | Amore & Vita - Beretta |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Israel - Premier Tech |
2024 | Israel - Premier Tech |
2023 | Israel - Premier Tech |
2022 | Israel - Premier Tech |
2021 | Israel Start-Up Nation |
2020 | Israel Start-Up Nation |
2020 | Israel Start-Up Nation |
2019 | Israel Cycling Academy |
2019 | Israel Cycling Academy |
2018 | Israel Cycling Academy |
2017 | Israel Cycling Academy |
2016 | IAM Cycling |
2015 | IAM Cycling |
2014 | IAM Cycling |
2013 | IAM Cycling |
Wedstrijdprogramma van Kjell Carlström
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Kjell Carlström
-
Derek Gee keert terug naar de Giro d’Italia, maar dan als klassementsman
-
Chris Froome begint ‘iets later’ aan nieuwe wielerseizoen
-
Guy Sagiv en Omer Goldstein verlengen bij Israel-Premier Tech
-
Kjell Calström: “Programma Chris Froome aanpassen aan zijn vormpeil”
-
Rapportcijfers 2021: Israel Start-Up Nation
-
Wielerploegen 2021: Israel Start-Up Nation
-
Teammanager Cärlstrom over Froome: “Combinatie Giro-Tour niet uitgesloten”
-
Teammanager Israel Start-Up Nation: “We willen op verschillende vlakken meedoen”
-
Froome moet in 2021 mogelijk kopmanschap delen: “Dan Martin heeft zich getoond”
-
André Greipel blijft nog twee jaar bij Israel Start-Up Nation
-
Israel Start-Up Nation maakt programma bekend
-
Interview Teammanager Israël Start-Up Nation: “Met topteam naar de klassiekers”
-
‘Israel Cycling Academy koopt WorldTour-licentie van Katusha’