Vuelta a España 2013
Startdatum
24 augustus 2013
Einddatum
15 september 2013
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.08 | Vilanova de Arousa - Sanxenxo | Vilanova de Arousa | Sanxenxo | 27.00 km |
25.08 | Pontevedra - Baiona. Alto Do Monte Da Groba | Pontevedra | Baiona. Alto Do Monte Da Groba | 176.80 km |
26.08 | Vigo - Mirador de Lobeira / Vilagarcía de Arousa | Vigo | Mirador de Lobeira / Vilagarcía de Arousa | 172.50 km |
27.08 | Lalín/a Estrada - Finisterra. Etapa Fin del Mundo | Lalín/a Estrada | Finisterra. Etapa Fin del Mundo | 186.40 km |
28.08 | Sober - Lago de Sanabria | Sober | Lago de Sanabria | 168.40 km |
29.08 | GuiThulo - Cáceres | GuiThulo | Cáceres | 177.30 km |
30.08 | Almendralejo - Mairena de Aljarafe | Almendralejo | Mairena de Aljarafe | 195.50 km |
31.08 | Jerez de la Frontera - Estepona. Alto Peñas Blancas | Jerez de la Frontera | Estepona. Alto Peñas Blancas | 170.00 km |
01.09 | Antequera - Valdepeñas de Jaén | Antequera | Valdepeñas de Jaén | 174.30 km |
02.09 | Torredelcampo - Güéjar Sierra. Alto Hazallanas | Torredelcampo | Güéjar Sierra. Alto Hazallanas | 175.50 km |
04.09 | Tarazona - Tarazona | Tarazona | Tarazona | 38.00 km |
05.09 | Maella - Tarragona | Maella | Tarragona | 157.00 km |
06.09 | Valls - Castelldefels | Valls | Castelldefels | 165.00 km |
07.09 | Baga - Andorra | Baga | Andorra | 164.00 km |
08.09 | Andorra - Peyragudes | Andorra | Peyragudes | 232.50 km |
09.09 | Graus - Sallent de Gállego. Aramón Formigal | Graus | Sallent de Gállego. Aramón Formigal | 147.70 km |
11.09 | Calahorra - Burgos | Calahorra | Burgos | 184.50 km |
12.09 | Burgos - Peña Cabarga | Burgos | Peña Cabarga | 186.00 km |
13.09 | San Vicente de la Barquera - Alto Naranco | San Vicente de la Barquera | Alto Naranco | 177.50 km |
14.09 | Avilés - Alto de l'Angliru | Avilés | Alto de l'Angliru | 144.10 km |
15.09 | Leganés - Madrid | Leganés | Madrid | 99.10 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Froome realiseert historische dubbel: “Zwaarste grote ronde die ik heb gereden”
-
Contador na sprookjesachtige einde op Angliru: “Geen betere manier om te stoppen”
-
Vuelta 2017: Contador neemt afscheid met zege op Angliru, Kelderman verliest podium
-
Chaves ziet teleurstellend 2017 als leerjaar
-
Kelderman met vertrouwen naar L’Angliru
-
Vuelta 2017: Voorbeschouwing etappe naar de Alto de l’Angliru
-
Wilco Kelderman twijfelde om mee te springen met Alberto Contador
-
Froome: “We kunnen morgen vuurwerk vanaf de start verwachten”
-
Vuelta 2017: De Gendt maakt droom van ritzege in elke grote ronde waar
-
Vuelta 2017: Opgave Mamykin na zware val
-
Vuelta 2017: Voorbeschouwing etappe 19
-
Vuelta 2017: Samenvatting etappe 18
-
Steven Kruijswijk komt top-10 binnen: “Spijtig dat ik eerste week niet fit was”
-
Wilco Kelderman houdt stand na “gewoon weer een lastige dag”
-
Vuelta 2017: Sander Armée bezorgt Lotto Soudal derde overwinning
-
Peter Koning ‘onwijs’ trots op ploegmaat Denifl: “Laat zien dat we het waard zijn”
-
Vuelta 2017: Monfort niet meer van start
-
Vuelta a España Quiz: Week 3
-
Chris Froome: “Maak mij geen zorgen over de Angliru”
-
Vuelta 2017: Samenvatting etappe 17
-
Kijk nu WielerFlits Live met Michael Boogerd en Aart Vierhouten terug
-
Wilco Kelderman beperkt schade: “Dit is niet mijn type beklimming”
-
Vuelta 2017: Voorbeschouwing etappe 18
-
Vuelta 2017: Denifl blijft buiten schot op onmenselijke slotklim
-
Sunweb heeft slotklim verkend: “Profiel in routeboek komt niet overeen”