Tour de France 1979
Startdatum
27 juni 1979
Einddatum
22 juli 1979
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
27.06 | Fleurance - Fleurance | Fleurance | Fleurance | 5.00 km |
28.06 | Fleurance - Luchon | Fleurance | Luchon | 225.00 km |
29.06 | Luchon - Luchon-Superbagnères | Luchon | Luchon-Superbagnères | 24.00 km |
30.06 | Luchon - Pau | Luchon | Pau | 180.00 km |
01.07 | Captieux - Bordeaux | Captieux | Bordeaux | 86.60 km |
02.07 | Neuville-de-Poitou - Angers | Neuville-de-Poitou | Angers | 146.00 km |
03.07 | Angers - Saint-Brieuc | Angers | Saint-Brieuc | 238.00 km |
04.07 | Saint-Hilaire-du-Harcouët - Deauville | Saint-Hilaire-du-Harcouët | Deauville | 159.00 km |
05.07 | Deauville - Le Havre | Deauville | Le Havre | 90.20 km |
06.07 | Amiens - Roubaix | Amiens | Roubaix | 201.00 km |
07.07 | Roubaix - Brussel | Roubaix | Brussel | 124.00 km |
08.07 | Brussel - Brussel | Brussel | Brussel | 33.40 km |
09.07 | Rochefort - Metz | Rochefort | Metz | 193.00 km |
10.07 | Metz - Ballon d'Alsace | Metz | Ballon d'Alsace | 202.00 km |
11.07 | Belfort - Evian-les-Bains | Belfort | Evian-les-Bains | 248.00 km |
12.07 | Evian-les-Bains - Morzine | Evian-les-Bains | Morzine | 54.20 km |
13.07 | Morzine - Les Menuires | Morzine | Les Menuires | 201.00 km |
15.07 | Les Menuires - L'Alpe-d'Huez | Les Menuires | L'Alpe-d'Huez | 166.00 km |
16.07 | L'Alpe-d'Huez - L'Alpe-d'Huez | L'Alpe-d'Huez | L'Alpe-d'Huez | 118.00 km |
17.07 | L'Alpe-d'Huez - Saint-Priest | L'Alpe-d'Huez | Saint-Priest | 162.00 km |
18.07 | Saint-Priest - Dijon | Saint-Priest | Dijon | 240.00 km |
19.07 | Dijon - Dijon | Dijon | Dijon | 48.80 km |
20.07 | Dijon - Auxerre | Dijon | Auxerre | 189.00 km |
21.07 | Auxerre - Nogent-sur-Marne | Auxerre | Nogent-sur-Marne | 205.00 km |
22.07 | Le Perreux-sur-Marne - Paris | Le Perreux-sur-Marne | Paris | 180.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Julian Alaphilippe: “Maanden, zo niet jaren nodig voor klassementspoging Tour”
-
‘Perfecte’ Tour de France voor BORA-hansgrohe: “Bereikten al onze doelen”
-
Tour 2019: Ineos vangt meeste prijzengeld dankzij een-tweetje
-
Video Sunweb-ploegleider Aike Visbeek: “Drie weken keihard geknokt”
-
Trots gevoel overheerst bij Ineos: “Egans eerste van vele zeges”
-
Steven Kruijswijk na podiumplek: “Ik ga hier van genieten”
-
Overzicht De Tour de France 2019 in feiten en statistieken
-
Video Groenewegen tweede in Parijs: “Ewan is gewoon beter”
-
Tour 2019: Ewan verslaat Groenewegen in Parijs, Bernal eindwinnaar
-
Lars Bak (39) stopt aan het einde van dit seizoen
-
Wout van Aert: “Val heeft grotere impact gehad dan gedacht”
-
Tour 2019: Wereldkampioen Valverde evenaart record
-
Gefrustreerde Daniel Martin: “Ik had geen kracht in de benen”
-
Mikel Landa: “Ik zal volgende week beslissen over mijn toekomst”
-
Interview Steven Kruijswijk: “Dit overtreft onze doelen”
-
Tour 2019: Voorbeschouwing slotetappe naar Parijs
-
Tour 2019: Klassementen na etappe 20
-
Tour 2019: Medisch bulletin en juryrapport
-
Overzicht Tour 2019: De uitvallers
-
Amaël Moinard, Reinier Honig, WK BMX in Zolder
-
Tour 2019: ‘Recordgroen’ voor Peter Sagan, Romain Bardet wint bolletjestrui
-
Tour 2019: Zeven renners genomineerd voor de Superstrijdlust
-
Julian Alaphilippe: “Vocht door omdat ik geen spijt wilde hebben”
-
Emanuel Buchmann: “Vierde plaats is een droomscenario”
-
Egan Bernal: “Niet alleen mijn triomf, maar van heel Colombia”