Vuelta a España 2011
Startdatum
20 augustus 2011
Einddatum
11 september 2011
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
20.08 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 13.50 km |
21.08 | La Nucia - Playas de Orihuela | La Nucia | Playas de Orihuela | 171.50 km |
22.08 | Petrer - Totana | Petrer | Totana | 163.00 km |
23.08 | Baza - Alto de Sierra Nevada | Baza | Alto de Sierra Nevada | 170.20 km |
24.08 | Alto de Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | Alto de Sierra Nevada | Valdepeñas de Jaén | 187.00 km |
25.08 | Úbeda - Córdoba | Úbeda | Córdoba | 196.80 km |
26.08 | Almadén - Talavera de la Reina | Almadén | Talavera de la Reina | 187.60 km |
27.08 | Talavera de la Reina - San Lorenzo de El Escorial | Talavera de la Reina | San Lorenzo de El Escorial | 177.30 km |
28.08 | Villacastín - Sierra de Bejar. La Covatilla | Villacastín | Sierra de Bejar. La Covatilla | 183.00 km |
29.08 | Salamanca - Salamanca | Salamanca | Salamanca | 47.00 km |
31.08 | Verin - Estación de Montaña Manzaneda | Verin | Estación de Montaña Manzaneda | 167.00 km |
01.09 | Ponteareas - Pontevedra | Ponteareas | Pontevedra | 167.30 km |
02.09 | Sarria - Ponferrada | Sarria | Ponferrada | 158.20 km |
03.09 | Astorga - La Farrapona. Lagos de Somiedo | Astorga | La Farrapona. Lagos de Somiedo | 172.80 km |
04.09 | Avilés - Alto de l'Angliru | Avilés | Alto de l'Angliru | 142.20 km |
06.09 | Palencia - Haro | Palencia | Haro | 188.10 km |
07.09 | Faustino V - Peña Cabarga | Faustino V | Peña Cabarga | 211.00 km |
08.09 | Solares - Noja | Solares | Noja | 174.60 km |
09.09 | Noja - Bilbao | Noja | Bilbao | 158.50 km |
10.09 | Bilbao - Vitoria-Gasteiz | Bilbao | Vitoria-Gasteiz | 185.00 km |
11.09 | Circuito del Jarama - Madrid | Circuito del Jarama | Madrid | 94.20 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Runner-up Valverde: “Dit had ik niet durven dromen”
-
Wout Poels komt dinsdag met nieuws over toekomst
-
Gesink over eindzege Roglic: “De ontlading is echt groot”
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing slotetappe naar Madrid
-
Wilco Kelderman (7de): “Ik kan tevreden zijn met dit resultaat”
-
Primoz Roglic gaat de Vuelta winnen: “Ik ben heel erg opgelucht”
-
Miguel Ángel López: “Ze gaven me vandaag geen centimeter ruimte”
-
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 20
-
Tadej Pogačar pakt derde ritzege, eindpodium en jongerentrui: “Ongelofelijk!”
-
Vuelta 2019: Derde ritzege brengt Pogacar het podium, Roglic heeft eindzege bijna binnen
-
Vuelta 2019: Geoffrey Bouchard verzekerd van bergtrui
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing laatste bergrit naar Plataforma de Gredos
-
Vuelta 2019: Movistar biedt excuses aan voor actie na valpartij Roglic
-
Vuelta 2019: Jempy Drucker kan niet verder met elleboogblessure
-
Niermann: “Movistar reed door omdat de leider viel, niet omdat er zijwind was”
-
Vuelta 2019: De uitvallers
-
Vuelta 2019: Beelden van valpartij met Roglic en Martin duiken op
-
Roglic reageert (nog) niet op actie Movistar: “Eerst de herhaling terugzien”
-
Vuelta 2019: Actie Movistar roept veel onbegrip op
-
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 19
-
Cavagna na ritwinst in Toledo: “Ik heb heel erg afgezien”
-
Vuelta 2019: Vluchter Cavagna blijft peloton voor in Toledo
-
Update Vuelta 2019: Tony Martin geeft op na zware valpartij
-
Niermann over waaieretappe: “Iedereen is wakker geschud”
-
Pogacar zakt in het klassement: “Het was misschien een slechte dag”