Giro d'Italia 2009
Startdatum
9 mei 2009
Einddatum
31 mei 2009
Land
Italië
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | Lido di Venezia - Lido di Venezia | Lido di Venezia | Lido di Venezia | 20.50 km |
| 10.05 | Jesolo - Trieste | Jesolo | Trieste | 156.00 km |
| 11.05 | Grado - Valdobbiadene | Grado | Valdobbiadene | 198.00 km |
| 12.05 | Padova - San Martino di Castrozza | Padova | San Martino di Castrozza | 162.00 km |
| 13.05 | San Martino di Castrozza - Alpe di Siusi | San Martino di Castrozza | Alpe di Siusi | 125.00 km |
| 14.05 | Bressanone - Mayrhofen | Bressanone | Mayrhofen | 248.00 km |
| 15.05 | Innsbruck - Chiavenna | Innsbruck | Chiavenna | 244.00 km |
| 16.05 | Morbegno - Bergamo | Morbegno | Bergamo | 209.00 km |
| 17.05 | Milano - Milano | Milano | Milano | 163.00 km |
| 19.05 | Cuneo - Pinerolo | Cuneo | Pinerolo | 262.00 km |
| 20.05 | Torino - Arenzano | Torino | Arenzano | 214.00 km |
| 21.05 | Sestri Levante - Riomaggiore | Sestri Levante | Riomaggiore | 60.60 km |
| 22.05 | Lido di Camaiore - Firenze | Lido di Camaiore | Firenze | 176.00 km |
| 23.05 | Campi Bisenzio - Bologna | Campi Bisenzio | Bologna | 172.00 km |
| 24.05 | Forlì - Faenza | Forlì | Faenza | 161.00 km |
| 25.05 | Pergola - Monte Petrano | Pergola | Monte Petrano | 237.00 km |
| 27.05 | Chieti - Blockhaus | Chieti | Blockhaus | 83.00 km |
| 28.05 | Sulmona - Benevento | Sulmona | Benevento | 182.00 km |
| 29.05 | Avellino - Vesuvius | Avellino | Vesuvius | 164.00 km |
| 30.05 | Napoli - Anagni | Napoli | Anagni | 203.00 km |
| 31.05 | Roma - Roma | Roma | Roma | 14.40 km |
Laatste nieuws over Giro d'Italia
-
Primoz Roglic: “Morgen verwacht ik grote verschillen” -
Video Addy Engels hoopvol: “Ik zie gelukkig een iets andere Primoz” -
Video Pieter Serry knap vijfde in bergrit Giro: “Ik was niet goed genoeg vandaag” -
Video Mollema: “López gaat nog een lastige klant worden” -
Giro 2019: Giulio Ciccone verzekerd van winst bergtrui -
Chaves is weer terug: “Er valt een last van mijn schouders” -
Giro 2019: Vluchter Chaves zegeviert in voorlaatste bergrit -
Giro 2019: Mollema ziet kansen op goede uitslag in San Martino di Castrozza -
Giro 2019: Carapaz vertrouwt op eigen kunnen in cruciaal slotweekend -
Giro 2019: Toeschouwer gearresteerd na sabotagepoging -
Giro 2019: Enkel eindzege telt voor Vincenzo Nibali -
Giro 2019: Nibali schaduwen devies voor Mollema in slotweekend -
Giro 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar San Martino di Castrozza -
Primoz Roglic: “Ik voel me nu een stuk beter” -
Démare verliest de puntentrui: “Dit is echt een deceptie” -
Ackermann slaat zijn slag: “Was aanvankelijk teleurgesteld” -
Video Balende Sinkeldam: “Vervelend dat we de puntentrui verliezen” -
Feestvarken Damiano Cima: “Dit is echt ongelofelijk!” -
Giro 2019: Vroege vluchter Cima wint na ware thriller, Ackermann pakt puntentrui -
Carapaz ziet ploegmaat Landa aanvallen: “Hoorde bij het plan” -
Landa over zijn aanval: “Ik zag een mogelijkheid” -
Nibali na mindere dag: “Ik voelde het al bij de start” -
Giro 2019: Ex-roze trui Valerio Conti moet opgeven door ‘derde bal’ -
Plugge: “Geen van onze renners rijdt met een attest” -
Chaves na tweede plaats: “Niet honderd procent in topvorm”