Giro d'Italia 2008
Startdatum
10 mei 2008
Einddatum
1 juni 2008
Land
Italië
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 10.05 | Palermo - Palermo | Palermo | Palermo | 23.60 km |
| 11.05 | Cefalu' - Agrigento | Cefalu' | Agrigento | 207.00 km |
| 12.05 | Catania - Milazzo | Catania | Milazzo | 221.00 km |
| 13.05 | Pizzo Calabro - Catanzaro-Lungomare | Pizzo Calabro | Catanzaro-Lungomare | 183.00 km |
| 14.05 | Belvedere Marittimo - Contursi Terme | Belvedere Marittimo | Contursi Terme | 203.00 km |
| 15.05 | Potenza - Peschici | Potenza | Peschici | 231.00 km |
| 16.05 | Vasto - Pescocostanzo | Vasto | Pescocostanzo | 180.00 km |
| 17.05 | Rivisondoli - Tivoli | Rivisondoli | Tivoli | 208.00 km |
| 18.05 | Civitavecchia - San Vincenzo | Civitavecchia | San Vincenzo | 218.00 km |
| 20.05 | Pesaro - Urbino | Pesaro | Urbino | 39.40 km |
| 21.05 | Urbania - Cesena | Urbania | Cesena | 199.00 km |
| 22.05 | Forlì - Carpi | Forlì | Carpi | 172.00 km |
| 23.05 | Modena - Cittadella | Modena | Cittadella | 177.00 km |
| 24.05 | Verona - Val di Fiemme | Verona | Val di Fiemme | 195.00 km |
| 25.05 | Arabba - Passo di Fedaia | Arabba | Passo di Fedaia | 153.00 km |
| 26.05 | San Vigilio di Marebbe - Plan de Corones | San Vigilio di Marebbe | Plan de Corones | 12.90 km |
| 28.05 | Sondrio - Locarno | Sondrio | Locarno | 146.00 km |
| 29.05 | Mendrisio - Varese | Mendrisio | Varese | 147.00 km |
| 30.05 | Legnano - Presolana | Legnano | Presolana | 228.00 km |
| 31.05 | Rovetta - Tirano | Rovetta | Tirano | 224.00 km |
| 01.06 | Cesano Maderno - Milano | Cesano Maderno | Milano | 28.50 km |
Laatste nieuws over Giro d'Italia
-
Primoz Roglic: “Morgen verwacht ik grote verschillen” -
Video Addy Engels hoopvol: “Ik zie gelukkig een iets andere Primoz” -
Video Pieter Serry knap vijfde in bergrit Giro: “Ik was niet goed genoeg vandaag” -
Video Mollema: “López gaat nog een lastige klant worden” -
Giro 2019: Giulio Ciccone verzekerd van winst bergtrui -
Chaves is weer terug: “Er valt een last van mijn schouders” -
Giro 2019: Vluchter Chaves zegeviert in voorlaatste bergrit -
Giro 2019: Mollema ziet kansen op goede uitslag in San Martino di Castrozza -
Giro 2019: Carapaz vertrouwt op eigen kunnen in cruciaal slotweekend -
Giro 2019: Toeschouwer gearresteerd na sabotagepoging -
Giro 2019: Enkel eindzege telt voor Vincenzo Nibali -
Giro 2019: Nibali schaduwen devies voor Mollema in slotweekend -
Giro 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar San Martino di Castrozza -
Primoz Roglic: “Ik voel me nu een stuk beter” -
Démare verliest de puntentrui: “Dit is echt een deceptie” -
Ackermann slaat zijn slag: “Was aanvankelijk teleurgesteld” -
Video Balende Sinkeldam: “Vervelend dat we de puntentrui verliezen” -
Feestvarken Damiano Cima: “Dit is echt ongelofelijk!” -
Giro 2019: Vroege vluchter Cima wint na ware thriller, Ackermann pakt puntentrui -
Carapaz ziet ploegmaat Landa aanvallen: “Hoorde bij het plan” -
Landa over zijn aanval: “Ik zag een mogelijkheid” -
Nibali na mindere dag: “Ik voelde het al bij de start” -
Giro 2019: Ex-roze trui Valerio Conti moet opgeven door ‘derde bal’ -
Plugge: “Geen van onze renners rijdt met een attest” -
Chaves na tweede plaats: “Niet honderd procent in topvorm”