Giro d'Italia 1999
Startdatum
15 mei 1999
Einddatum
6 juni 1999
Land
Italië
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 15.05 | Agrigento - Modica | Agrigento | Modica | 175.00 km |
| 16.05 | Noto - Catania | Noto | Catania | 133.00 km |
| 17.05 | Catania - Messina | Catania | Messina | 176.00 km |
| 18.05 | Vibo Valentia - Terme Luigiane | Vibo Valentia | Terme Luigiane | 186.00 km |
| 19.05 | Terme Luigiane - Monte Sirino | Terme Luigiane | Monte Sirino | 144.00 km |
| 20.05 | Lauria - Foggia | Lauria | Foggia | 257.00 km |
| 21.05 | Foggia - Lanciano | Foggia | Lanciano | 153.00 km |
| 22.05 | Pescara - Gran Sasso d'Italia | Pescara | Gran Sasso d'Italia | 253.00 km |
| 23.05 | Ancona - Ancona | Ancona | Ancona | 32.00 km |
| 24.05 | Ancona - Sansepolcro | Ancona | Sansepolcro | 189.00 km |
| 25.05 | Sansepolcro - Cesenatico | Sansepolcro | Cesenatico | 125.00 km |
| 26.05 | Cesenatico - Sassuolo | Cesenatico | Sassuolo | 168.00 km |
| 27.05 | Sassuolo - Rapallo | Sassuolo | Rapallo | 243.00 km |
| 29.05 | Bra - Borgo San Dalmazzo | Bra | Borgo San Dalmazzo | 187.00 km |
| 30.05 | Racconigi - Santuario di Oropa | Racconigi | Santuario di Oropa | 160.00 km |
| 31.05 | Biella - Lumezzane | Biella | Lumezzane | 232.00 km |
| 01.06 | Lumezzane - Castelfranco Veneto | Lumezzane | Castelfranco Veneto | 215.00 km |
| 02.06 | Treviso - Treviso | Treviso | Treviso | 45.00 km |
| 03.06 | Castelfranco Veneto - Alpe di Pampeago | Castelfranco Veneto | Alpe di Pampeago | 166.00 km |
| 04.06 | Predazzo - Madonna di Campiglio | Predazzo | Madonna di Campiglio | 175.00 km |
| 05.06 | Madonna di Campiglio - Aprica | Madonna di Campiglio | Aprica | 190.00 km |
| 06.06 | Darfo Boario Terme - Milano | Darfo Boario Terme | Milano | 170.00 km |
Laatste nieuws over Giro d'Italia
-
Primoz Roglic: “Morgen verwacht ik grote verschillen” -
Video Addy Engels hoopvol: “Ik zie gelukkig een iets andere Primoz” -
Video Pieter Serry knap vijfde in bergrit Giro: “Ik was niet goed genoeg vandaag” -
Video Mollema: “López gaat nog een lastige klant worden” -
Giro 2019: Giulio Ciccone verzekerd van winst bergtrui -
Chaves is weer terug: “Er valt een last van mijn schouders” -
Giro 2019: Vluchter Chaves zegeviert in voorlaatste bergrit -
Giro 2019: Mollema ziet kansen op goede uitslag in San Martino di Castrozza -
Giro 2019: Carapaz vertrouwt op eigen kunnen in cruciaal slotweekend -
Giro 2019: Toeschouwer gearresteerd na sabotagepoging -
Giro 2019: Enkel eindzege telt voor Vincenzo Nibali -
Giro 2019: Nibali schaduwen devies voor Mollema in slotweekend -
Giro 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar San Martino di Castrozza -
Primoz Roglic: “Ik voel me nu een stuk beter” -
Démare verliest de puntentrui: “Dit is echt een deceptie” -
Ackermann slaat zijn slag: “Was aanvankelijk teleurgesteld” -
Video Balende Sinkeldam: “Vervelend dat we de puntentrui verliezen” -
Feestvarken Damiano Cima: “Dit is echt ongelofelijk!” -
Giro 2019: Vroege vluchter Cima wint na ware thriller, Ackermann pakt puntentrui -
Carapaz ziet ploegmaat Landa aanvallen: “Hoorde bij het plan” -
Landa over zijn aanval: “Ik zag een mogelijkheid” -
Nibali na mindere dag: “Ik voelde het al bij de start” -
Giro 2019: Ex-roze trui Valerio Conti moet opgeven door ‘derde bal’ -
Plugge: “Geen van onze renners rijdt met een attest” -
Chaves na tweede plaats: “Niet honderd procent in topvorm”