Vuelta a España 1994
Startdatum
25 april 1994
Einddatum
15 mei 1994
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 9.00 km |
| 26.04 | Valladolid - Salamanca | Valladolid | Salamanca | 178.40 km |
| 27.04 | Salamanca - Cáceres | Salamanca | Cáceres | 239.30 km |
| 28.04 | Almendralejo - Córdoba | Almendralejo | Córdoba | 235.60 km |
| 29.04 | Córdoba - Granada | Córdoba | Granada | 166.90 km |
| 30.04 | Granada - Alto de Sierra Nevada | Granada | Alto de Sierra Nevada | 151.70 km |
| 01.05 | Baza - Alicante | Baza | Alicante | 256.50 km |
| 02.05 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 39.50 km |
| 03.05 | Benidorm - Valencia | Benidorm | Valencia | 166.00 km |
| 04.05 | Igualada - Ordino-Arcalís | Igualada | Ordino-Arcalís | 205.00 km |
| 05.05 | Andorra La Vella - Cerler | Andorra La Vella | Cerler | 195.30 km |
| 06.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 226.70 km |
| 07.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 201.60 km |
| 08.05 | Pamplona - Alto de la Cruz de la Demanda | Pamplona | Alto de la Cruz de la Demanda | 174.00 km |
| 09.05 | Santo Domingo de la Calzada - Santander | Santo Domingo de la Calzada | Santander | 209.30 km |
| 10.05 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 147.70 km |
| 11.05 | Cangas de Onís - Naranco | Cangas de Onís | Naranco | 150.40 km |
| 12.05 | Ávila - Ávila | Ávila | Ávila | 189.00 km |
| 13.05 | Ávila - Destilerias DYC | Ávila | Destilerias DYC | 171.00 km |
| 14.05 | Segovia - Destilerias DYC | Segovia | Destilerias DYC | 53.00 km |
| 15.05 | Destilerias DYC - Madrid | Destilerias DYC | Madrid | 165.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2019: Actie Movistar roept veel onbegrip op -
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 19 -
Cavagna na ritwinst in Toledo: “Ik heb heel erg afgezien” -
Vuelta 2019: Vluchter Cavagna blijft peloton voor in Toledo -
Update Vuelta 2019: Tony Martin geeft op na zware valpartij -
Niermann over waaieretappe: “Iedereen is wakker geschud” -
Pogacar zakt in het klassement: “Het was misschien een slechte dag” -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Toledo -
Valverde: “Iedereen wist dat López zou gaan aanvallen” -
Roglic slaat aanvallen af: “We hebben ons lesje geleerd” -
Aanvallende López: “Ik kreeg geen steun van mijn rivalen” -
Actieve Wout Poels: “Ik wil nog iets van deze Vuelta maken” -
Higuita na mooie solo: “Opsteker voor mij en de ploeg” -
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen na etappe 18 -
Vuelta 2019: Higuita soleert naar zege in bergrit, López zorgt voor vuurwerk -
Vuelta 2019: Vasil Kiryienka geeft op in voorlaatste bergrit -
Vuelta 2019: Amanuel Ghebreigzabhier stapt af na val tijdens demarrage -
Vuelta 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar Becerril de la Sierra -
Nairo Quintana: “Leuk om zo te rijden in een ‘anti-Nairo’-etappe” -
Alejandro Valverde: “Astana heeft Roglic’ rode trui gered” -
Sunweb helpt Kelderman naar zesde plaats: “Peloton aan stukken gescheurd” -
Primoz Roglic: “Ik zat niet waar ik moest zitten” -
Lennard Hofstede (Jumbo-Visma): “We hebben een fout gemaakt” -
Sam Bennett na tweede plaats: “Meer had ik niet kunnen doen” -
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 17