Vuelta a España 1982
Startdatum
20 april 1982
Einddatum
9 mei 1982
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
20.04 | Santiago de Compostela - Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | 6.70 km |
- - - | - | - | - km | |
21.04 | Santiago de Compostela - La Coruna | Santiago de Compostela | La Coruna | 97.00 km |
21.04 | La Coruna - Lugo | La Coruna | Lugo | 97.00 km |
22.04 | Lugo - Gijón | Lugo | Gijón | 240.00 km |
23.04 | Gijón - Santander | Gijón | Santander | 208.00 km |
24.04 | Santander - Reinosa | Santander | Reinosa | 196.00 km |
25.04 | Reinosa - Logroño | Reinosa | Logroño | 230.00 km |
26.04 | Logroño - Zaragoza | Logroño | Zaragoza | 190.00 km |
27.04 | Zaragoza - Sabiñánigo | Zaragoza | Sabiñánigo | 146.00 km |
28.04 | Sabiñánigo - Lérida | Sabiñánigo | Lérida | 216.00 km |
29.04 | Artesa de Segre - Puigcerda | Artesa de Segre | Puigcerda | 182.00 km |
30.04 | Puigcerda - Sant Quirze del Vallès | Puigcerda | Sant Quirze del Vallès | 182.00 km |
01.05 | Sant Quirze - Barcelona | Sant Quirze | Barcelona | 142.00 km |
02.05 | Salou - Nules | Salou | Nules | 200.00 km |
03.05 | Nules - Antella | Nules | Antella | 195.00 km |
04.05 | Antella - Albacete | Antella | Albacete | 153.00 km |
05.05 | Albacete - Tomelloso | Albacete | Tomelloso | 119.00 km |
05.05 | Tomelloso - Campo de Criptana | Tomelloso | Campo de Criptana | 35.00 km |
06.05 | Campo de Criptana - San Fernando de Henares | Campo de Criptana | San Fernando de Henares | 176.00 km |
07.05 | San Fernando de Henares - Navacerrada | San Fernando de Henares | Navacerrada | 178.00 km |
08.05 | Segovia - Segovia | Segovia | Segovia | 184.00 km |
09.05 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 84.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Geniez na nieuwe ritzege in de Vuelta: “Hier mag ik mijn kans gaan”
-
Opnieuw opschudding in de Vuelta: Geniez en Van Baarle botsen op official
-
Vuelta 2018: Geniez vloert Van Baarle na spannende finale, Herrada nieuwe leider
-
Valverde haalt uit naar Mitchelton-Scott: “Heb je ze ooit op kop zien rijden?”
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 11
-
George Bennett: “Een van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden”
-
Simon Yates: “Ik heb me nooit druk gemaakt om de leiderstrui”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 12 naar Faro da Estaca de Bares
-
De Marchi opgelucht na overwinning: “Was er lang naar op zoek”
-
Vuelta 2018: Alessandro De Marchi soleert naar zege in felbetwiste heuveletappe
-
Vuelta 2018: Alexis Gougeard en Georg Preidler volgende slachtoffers
-
Vuelta 2018: Nacer Bouhanni houdt het voor gezien
-
Gevallen Jelle Wallays: “Op de foute plek op het foute moment”
-
Gevallen Simone Petilli uit ziekenhuis ontslagen
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 10
-
Update Vuelta 2018: Simone Petilli kampt met hersenschudding na zware val
-
Sunweb en Kelderman overleven hectische slotfase: “Veelbewogen finale”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 11 naar Luintra
-
Simon Yates behoudt leiderstrui: “Verwacht morgen een zware etappe”
-
Elia Viviani na zeventiende seizoenszege: “De beste lead-out van dit jaar”
-
Vuelta 2018: Elia Viviani boekt tweede ritzege in Fermoselle
-
Kwiatkowski ziet af in Vuelta: “Maar ga nog altijd voor een klassement”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 10 naar Bermillo de Sayago
-
Vuelta 2018: Dan Martin stopt om bij geboorte van zijn tweeling te zijn
-
Special Vuelta 2018: De eerste week in foto’s