Vuelta a España 1972
Startdatum
27 april 1972
Einddatum
14 mei 1972
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
27.04 | Fuengirola - Fuengirola | Fuengirola | Fuengirola | 6.00 km |
28.04 | Fuengirola - Cabra | Fuengirola | Cabra | 167.00 km |
29.04 | Cabra - Granada | Cabra | Granada | 206.00 km |
30.04 | Granada - Almería | Granada | Almería | 181.00 km |
01.05 | Almería - Dehesa De Campoamor | Almería | Dehesa De Campoamor | 251.00 km |
02.05 | Dehesa De Campoamor - Gandia | Dehesa De Campoamor | Gandia | 183.00 km |
03.05 | Gandia - El Saler | Gandia | El Saler | 120.00 km |
03.05 | El Saler - El Saler | El Saler | El Saler | 6.60 km |
04.05 | Valencia - Vinaroz | Valencia | Vinaroz | 171.00 km |
05.05 | Vinaroz - Tarragona | Vinaroz | Tarragona | 189.00 km |
06.05 | Tarragona - Barcelona | Tarragona | Barcelona | 118.00 km |
06.05 | Barcelona - Barcelona | Barcelona | Barcelona | 10.00 km |
07.05 | Barcelona - Banyoles | Barcelona | Banyoles | 192.00 km |
08.05 | Manresa - Zaragoza | Manresa | Zaragoza | 259.00 km |
09.05 | Zaragoza - Formigal, estación de esquí | Zaragoza | Formigal, estación de esquí | 169.00 km |
10.05 | Sangüesa - Arrate | Sangüesa | Arrate | 201.00 km |
11.05 | Eibar - Bilbao | Eibar | Bilbao | 145.00 km |
12.05 | Bilbao - Torrelavega | Bilbao | Torrelavega | 148.00 km |
13.05 | Torrelavega - Vitoria-Gasteiz | Torrelavega | Vitoria-Gasteiz | 219.00 km |
14.05 | Vitoria-Gasteiz - San Sebastián | Vitoria-Gasteiz | San Sebastián | 117.00 km |
14.05 | San Sebastián - San Sebastián | San Sebastián | San Sebastián | 20.00 km |
- - - | - | - | - km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Geniez na nieuwe ritzege in de Vuelta: “Hier mag ik mijn kans gaan”
-
Opnieuw opschudding in de Vuelta: Geniez en Van Baarle botsen op official
-
Vuelta 2018: Geniez vloert Van Baarle na spannende finale, Herrada nieuwe leider
-
Valverde haalt uit naar Mitchelton-Scott: “Heb je ze ooit op kop zien rijden?”
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 11
-
George Bennett: “Een van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden”
-
Simon Yates: “Ik heb me nooit druk gemaakt om de leiderstrui”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 12 naar Faro da Estaca de Bares
-
De Marchi opgelucht na overwinning: “Was er lang naar op zoek”
-
Vuelta 2018: Alessandro De Marchi soleert naar zege in felbetwiste heuveletappe
-
Vuelta 2018: Alexis Gougeard en Georg Preidler volgende slachtoffers
-
Vuelta 2018: Nacer Bouhanni houdt het voor gezien
-
Gevallen Jelle Wallays: “Op de foute plek op het foute moment”
-
Gevallen Simone Petilli uit ziekenhuis ontslagen
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 10
-
Update Vuelta 2018: Simone Petilli kampt met hersenschudding na zware val
-
Sunweb en Kelderman overleven hectische slotfase: “Veelbewogen finale”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 11 naar Luintra
-
Simon Yates behoudt leiderstrui: “Verwacht morgen een zware etappe”
-
Elia Viviani na zeventiende seizoenszege: “De beste lead-out van dit jaar”
-
Vuelta 2018: Elia Viviani boekt tweede ritzege in Fermoselle
-
Kwiatkowski ziet af in Vuelta: “Maar ga nog altijd voor een klassement”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 10 naar Bermillo de Sayago
-
Vuelta 2018: Dan Martin stopt om bij geboorte van zijn tweeling te zijn
-
Special Vuelta 2018: De eerste week in foto’s