Tour de France 1994
Startdatum
2 juli 1994
Einddatum
24 juli 1994
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 7.20 km |
| 03.07 | Lille - Armentières | Lille | Armentières | 234.00 km |
| 04.07 | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 203.50 km |
| 05.07 | Calais - Eurotunnel | Calais | Eurotunnel | 66.50 km |
| 06.07 | Dover - Brighton | Dover | Brighton | 204.50 km |
| 07.07 | Portsmouth - Portsmouth | Portsmouth | Portsmouth | 187.00 km |
| 08.07 | Cherbourg-Octeville - Rennes | Cherbourg-Octeville | Rennes | 270.50 km |
| 09.07 | Rennes - Futuroscope | Rennes | Futuroscope | 259.50 km |
| 10.07 | Poitiers - Trélissac | Poitiers | Trélissac | 218.50 km |
| 11.07 | Périgueux - Bergerac | Périgueux | Bergerac | 64.00 km |
| 12.07 | Bergerac - Cahors | Bergerac | Cahors | 160.50 km |
| 13.07 | Cahors - Hautacam | Cahors | Hautacam | 263.50 km |
| 15.07 | Lourdes - Luz-Ardiden | Lourdes | Luz-Ardiden | 204.50 km |
| 16.07 | Bagnères-de-Bigorre - Albi | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223.00 km |
| 17.07 | Castres - Montpellier | Castres | Montpellier | 202.00 km |
| 18.07 | Montpellier - Carpentras | Montpellier | Carpentras | 231.00 km |
| 19.07 | Valréas - L'Alpe-d'Huez | Valréas | L'Alpe-d'Huez | 224.50 km |
| 20.07 | Bourg-d'Oisans - Val Thorens | Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 148.00 km |
| 21.07 | Moûtiers - Cluses | Moûtiers | Cluses | 174.50 km |
| 22.07 | Cluses - Morzine | Cluses | Morzine | 47.50 km |
| 23.07 | Morzine - Lac Saint-Point | Morzine | Lac Saint-Point | 208.50 km |
| 24.07 | Disneyland Paris - Paris | Disneyland Paris | Paris | 175.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2019: Zo staan de favorieten ervoor op de eerste rustdag -
Tour 2019: Jumbo-Visma evenaart de Tours van Rabobank in 2000 en 2006 -
Video Tour 2019: Kijk hier de etappezege van Wout van Aert terug -
Pinot verliest dure tijd na fout op rotonde: “Het was een strontdag” -
Mathieu van der Poel vol lof: “Dat Wout nu wint vind ik niet écht een verrassing” -
Overzicht Tour 2019: Jumbo-Visma voorlopig best verdienende ploeg -
Tour 2019: Barguil veroorzaakt val en tijdverlies Landa tijdens waaiers -
Tour 2019: Klassementen na etappe 10, de dag voor de rustdag -
Steven Kruijswijk: “Zal bij de ploeg vanavond een feestje zijn” -
Geëmotioneerde Wout van Aert: “Ik kan het niet geloven!” -
Dylan Groenewegen: “Iedereen krijgt bij ons de kans” -
Tour 2019: Wout van Aert stunt in waaierrit naar Albi, grote verschuivingen in het klassement -
Interview Kevin Hulsmans, de man achter Xandro Meurisse: “Hij is vooral mentaal sterker geworden” -
Video Kristoff over slotkilometer: “Stukje omhoog is minder lang dan de bus” -
Wielerflits Kort Zeventien medailles op EK baan, Tourrenners Cofidis slapen weer samen -
Overweldigde Romain Bardet: “Fans zetten me op het juiste spoor” -
Julian Alaphilippe: “Viviani is gefocust en erg gemotiveerd.” -
Vincenzo Nibali haalt uit naar critici na tijdverlies -
‘Dopingmiddel Aicar in poedervorm terug in het peloton’ -
Tour 2019: Voorbeschouwing etappe naar Albi -
Tour 2019: Klassementen na etappe 9 -
Tour 2019: De Marchi breekt sleutelbeen en ribben -
Video Tour 2019: Samenvatting etappe 7 -
Video Dylan Groenewegen kijkt uit naar sprintkans in Albi: “De druk is eraf” -
Tiesj Benoot verliest sprint voor ritzege: “De tweede is de eerste verliezer”