Vuelta a España 1994
Startdatum
25 april 1994
Einddatum
15 mei 1994
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 9.00 km |
| 26.04 | Valladolid - Salamanca | Valladolid | Salamanca | 178.40 km |
| 27.04 | Salamanca - Cáceres | Salamanca | Cáceres | 239.30 km |
| 28.04 | Almendralejo - Córdoba | Almendralejo | Córdoba | 235.60 km |
| 29.04 | Córdoba - Granada | Córdoba | Granada | 166.90 km |
| 30.04 | Granada - Alto de Sierra Nevada | Granada | Alto de Sierra Nevada | 151.70 km |
| 01.05 | Baza - Alicante | Baza | Alicante | 256.50 km |
| 02.05 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 39.50 km |
| 03.05 | Benidorm - Valencia | Benidorm | Valencia | 166.00 km |
| 04.05 | Igualada - Ordino-Arcalís | Igualada | Ordino-Arcalís | 205.00 km |
| 05.05 | Andorra La Vella - Cerler | Andorra La Vella | Cerler | 195.30 km |
| 06.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 226.70 km |
| 07.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 201.60 km |
| 08.05 | Pamplona - Alto de la Cruz de la Demanda | Pamplona | Alto de la Cruz de la Demanda | 174.00 km |
| 09.05 | Santo Domingo de la Calzada - Santander | Santo Domingo de la Calzada | Santander | 209.30 km |
| 10.05 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 147.70 km |
| 11.05 | Cangas de Onís - Naranco | Cangas de Onís | Naranco | 150.40 km |
| 12.05 | Ávila - Ávila | Ávila | Ávila | 189.00 km |
| 13.05 | Ávila - Destilerias DYC | Ávila | Destilerias DYC | 171.00 km |
| 14.05 | Segovia - Destilerias DYC | Segovia | Destilerias DYC | 53.00 km |
| 15.05 | Destilerias DYC - Madrid | Destilerias DYC | Madrid | 165.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
George Bennett: “Een van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden” -
Simon Yates: “Ik heb me nooit druk gemaakt om de leiderstrui” -
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 12 naar Faro da Estaca de Bares -
De Marchi opgelucht na overwinning: “Was er lang naar op zoek” -
Vuelta 2018: Alessandro De Marchi soleert naar zege in felbetwiste heuveletappe -
Vuelta 2018: Alexis Gougeard en Georg Preidler volgende slachtoffers -
Vuelta 2018: Nacer Bouhanni houdt het voor gezien -
Gevallen Jelle Wallays: “Op de foute plek op het foute moment” -
Gevallen Simone Petilli uit ziekenhuis ontslagen -
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 10 -
Update Vuelta 2018: Simone Petilli kampt met hersenschudding na zware val -
Sunweb en Kelderman overleven hectische slotfase: “Veelbewogen finale” -
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 11 naar Luintra -
Simon Yates behoudt leiderstrui: “Verwacht morgen een zware etappe” -
Elia Viviani na zeventiende seizoenszege: “De beste lead-out van dit jaar” -
Vuelta 2018: Elia Viviani boekt tweede ritzege in Fermoselle -
Kwiatkowski ziet af in Vuelta: “Maar ga nog altijd voor een klassement” -
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 10 naar Bermillo de Sayago -
Vuelta 2018: Dan Martin stopt om bij geboorte van zijn tweeling te zijn -
Special Vuelta 2018: De eerste week in foto’s -
Kruijswijk zat op zijn limiet: “Zoveel mogelijk de schade beperken” -
Simon Yates had leiderstrui Vuelta niet verwacht -
Kelderman schuift op in klassement: “Zo lekker de rustdag in” -
Bauke Mollema weer tweede: “Balen, ik kreeg het net niet dicht” -
Vuelta 2018: LottoNL-Jumbo leidt in ploegenklassement