Vuelta a España 1994
Startdatum
25 april 1994
Einddatum
15 mei 1994
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
25.04 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 9.00 km |
26.04 | Valladolid - Salamanca | Valladolid | Salamanca | 178.40 km |
27.04 | Salamanca - Cáceres | Salamanca | Cáceres | 239.30 km |
28.04 | Almendralejo - Córdoba | Almendralejo | Córdoba | 235.60 km |
29.04 | Córdoba - Granada | Córdoba | Granada | 166.90 km |
30.04 | Granada - Alto de Sierra Nevada | Granada | Alto de Sierra Nevada | 151.70 km |
01.05 | Baza - Alicante | Baza | Alicante | 256.50 km |
02.05 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 39.50 km |
03.05 | Benidorm - Valencia | Benidorm | Valencia | 166.00 km |
04.05 | Igualada - Ordino-Arcalís | Igualada | Ordino-Arcalís | 205.00 km |
05.05 | Andorra La Vella - Cerler | Andorra La Vella | Cerler | 195.30 km |
06.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 226.70 km |
07.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 201.60 km |
08.05 | Pamplona - Alto de la Cruz de la Demanda | Pamplona | Alto de la Cruz de la Demanda | 174.00 km |
09.05 | Santo Domingo de la Calzada - Santander | Santo Domingo de la Calzada | Santander | 209.30 km |
10.05 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 147.70 km |
11.05 | Cangas de Onís - Naranco | Cangas de Onís | Naranco | 150.40 km |
12.05 | Ávila - Ávila | Ávila | Ávila | 189.00 km |
13.05 | Ávila - Destilerias DYC | Ávila | Destilerias DYC | 171.00 km |
14.05 | Segovia - Destilerias DYC | Segovia | Destilerias DYC | 53.00 km |
15.05 | Destilerias DYC - Madrid | Destilerias DYC | Madrid | 165.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Engels baalt van motoren die val Roglic veroorzaken: “Dat mag niet gebeuren”
-
López viel op gravel: “Ik ging hard een bocht in”
-
Vuelta 2019: Phil Bauhaus tiende uitvaller
-
Vuelta 2019: Klassementen op de eerste rustdag
-
Kelderman toont zich: “Kijk uit naar de komende twee weken”
-
Nairo Quintana: “Ik zal de trui dinsdag verliezen”
-
Tadej Pogacar: “Ik keek uit naar het slechte weer”
-
Vuelta 2019: Roglic viel op gravelstrook na aanvaring met motard
-
Vuelta 2019: Toptalent Pogacar wint heroïsche bergrit in Andorra, Quintana leider
-
Roglic: “We zullen direct de intenties van Astana en Movistar zien”
-
Esteban Chaves: “Ik ben niet verrast door de grote verschillen”
-
Ploegleider Engels: “Iedereen moet met de billen bloot”
-
Valverde blikt vooruit op bergrit: “Het zal ontzettend zwaar worden”
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing bergetappe naar Cortals d’Encamp
-
Vuelta 2019: Klassementen na etappe 8
-
Vuelta 2019: Nieuwe leider Edet: “Deze kans moest ik grijpen”
-
Nikias Arndt: “Dit is waanzinnig”
-
Vuelta 2019: Nikias Arndt sterkste vluchter in Igualada, Edet nieuwe leider
-
López opnieuw in het rood: “Zondag wordt weer een heel zware dag”
-
Vuelta 2019: Voorbeschouwing etappe naar Igualada
-
Primoz Roglic: “Alejandro was gewoon de beste”
-
Valverde: “Het is al een goed jaar, maar deze zege is heel speciaal”
-
Overzicht Vuelta 2019: Klassementen na etappe 7
-
Vuelta 2019: Valverde klopt Roglic op Mas de la Costa, López leider
-
Update Vuelta 2019: Tejay van Garderen stapt uit de wedstrijd