Marcus Burghardt
Resultaten van Marcus Burghardt
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
2000
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09 | DNF | UCI World Championship Innsbruck (CM) | ||
| Vuelta a España (2.UWT) | ||||
| 19.08 | 26 | EuroEyes Cyclassics Hamburg (1.UWT) | ||
| Tour de France (2.UWT) | ||||
| 01.07 | 67 | National Road Championships - Germany (CN) | ||
| Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
| 15.04 | 49 | Amstel Gold Race (1.UWT) | ||
| 08.04 | 25 | Paris-Roubaix (1.UWT) | ||
| 01.04 | 51 | Ronde van Vlaanderen (1.UWT) | ||
| 25.03 | 18 | Gent-Wevelgem (1.UWT) | ||
| 17.03 | 58 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
| Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
| 03.03 | 15 | Strade Bianche (1.UWT) | ||
| 25.02 | DNF | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.HC) | ||
| 24.02 | 10 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | ||
| 01.09 | 174 | Stage 8 | ||
| 31.08 | 175 | Stage 7 | ||
| 30.08 | 51 | Stage 6 | ||
| 29.08 | 151 | Stage 5 | ||
| 28.08 | 175 | Stage 4 | ||
| 27.08 | 154 | Stage 3 | ||
| 26.08 | 165 | Stage 2 | ||
| 25.08 | 165 | Stage 1 | ||
| 92 |
|
|||
| 73 |
|
|||
| 29.07 | 70 | Stage 21 | ||
| 28.07 | 44 | Stage 20 | ||
| 27.07 | 57 | Stage 19 | ||
| 26.07 | 102 | Stage 18 | ||
| 25.07 | 135 | Stage 17 | ||
| 24.07 | 89 | Stage 16 | ||
| 22.07 | 138 | Stage 15 | ||
| 21.07 | 148 | Stage 14 | ||
| 20.07 | 102 | Stage 13 | ||
| 19.07 | 107 | Stage 12 | ||
| 18.07 | 85 | Stage 11 | ||
| 17.07 | 130 | Stage 10 | ||
| 15.07 | 46 | Stage 9 | ||
| 14.07 | 64 | Stage 8 | ||
| 13.07 | 64 | Stage 7 | ||
| 12.07 | 84 | Stage 6 | ||
| 11.07 | 58 | Stage 5 | ||
| 10.07 | 56 | Stage 4 | ||
| 09.07 | 7 | Stage 3 | ||
| 08.07 | 43 | Stage 2 | ||
| 07.07 | 76 | Stage 1 | ||
| 50 |
|
|||
| 50 |
|
|||
| 17.06 | 53 | Stage 9 | ||
| 16.06 | 77 | Stage 8 | ||
| 15.06 | 59 | Stage 7 | ||
| 14.06 | 43 | Stage 6 | ||
| 13.06 | 49 | Stage 5 | ||
| 12.06 | 67 | Stage 4 | ||
| 11.06 | 80 | Stage 3 | ||
| 10.06 | 85 | Stage 2 | ||
| 09.06 | 4 | Stage 1 | ||
| 72 |
|
|||
| 23 |
|
|||
| 13 |
|
|||
| 13.03 | 80 | Stage 7 | ||
| 12.03 | 117 | Stage 6 | ||
| 11.03 | 52 | Stage 5 | ||
| 10.03 | 57 | Stage 4 | ||
| 09.03 | 64 | Stage 3 | ||
| 08.03 | 143 | Stage 2 | ||
| 07.03 | 7 | Stage 1 |
Teams van Marcus Burghardt
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Bora - HansGrohe |
| 2020 | Bora - HansGrohe |
| 2019 | Bora - HansGrohe |
| 2018 | Bora - HansGrohe |
| 2017 | Bora - HansGrohe |
| 2016 | BMC Racing Team |
| 2015 | BMC Racing Team |
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | BMC Racing Team |
| 2011 | BMC Racing Team |
| 2010 | BMC Racing Team |
| 2009 | Team Columbia - High Road - HTC |
| 2008 | Team Columbia |
| 2008 | Team High Road |
| 2007 | Team T-Mobile |
| 2006 | Team T-Mobile |
| 2005 | Team T-Mobile |
Wedstrijdprogramma van Marcus Burghardt
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Marcus Burghardt
-
Pascal Ackermann en Phil Bauhaus delen kopmanschap op EK in eigen land -
Marcus Burghardt (38) zet punt achter carrière -
Update Gebroken arm voor Marcus Burghardt -
BORA-hansgrohe heeft meerdere troeven in Milaan-San Remo -
Ontstoken knie houdt Marcus Burghardt van de fiets -
Tour 2019: BORA-hansgrohe compleet met Burghardt en Schachmann -
Peter Sagan verlengt tot eind 2021 bij BORA-hansgrohe -
“Kus mijn kloten”, Wout van Aert, Jan Janssen, NK op de weg, Tour de France -
Sagan kent ploeggenoten voor Ronde van Vlaanderen -
Marcus Burghardt nieuwe kampioen van Duitsland -
Burghardt maakt in Le Samyn rentree na elleboogbreuk -
Elleboogbreuk Marcus Burghardt -
Gerts debuteert in Tour Down Under -
Burghardt en Tiralongo niet meer in Vuelta