Vuelta a España 1990
Startdatum
24 april 1990
Einddatum
15 mei 1990
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 | Benicasim - Benicasim | Benicasim | Benicasim | 11.50 km |
| 25.04 | Oropesa del Mar - Castellón | Oropesa del Mar | Castellón | 108.00 km |
| 25.04 | Benicasim - Burriana | Benicasim | Burriana | 36.30 km |
| 26.04 | Denia - Murcia | Denia | Murcia | 204.00 km |
| 27.04 | Murcia - Almería | Murcia | Almería | 233.00 km |
| 28.04 | Almería - Alto de Sierra Nevada | Almería | Alto de Sierra Nevada | 198.00 km |
| 29.04 | Loja - Ubrique | Loja | Ubrique | 195.00 km |
| 30.04 | Jerez de la Frontera - Sevilla | Jerez de la Frontera | Sevilla | 187.00 km |
| 01.05 | Sevilla - Mérida | Sevilla | Mérida | 199.00 km |
| 02.05 | Cáceres - Guijuelo | Cáceres | Guijuelo | 192.00 km |
| 03.05 | Peñaranda de Bracamonte - León | Peñaranda de Bracamonte | León | 230.00 km |
| 04.05 | León - Estación de San Isidro | León | Estación de San Isidro | 203.00 km |
| 05.05 | Estación de San Isidro - Naranco | Estación de San Isidro | Naranco | 156.00 km |
| 06.05 | Oviedo - Santander | Oviedo | Santander | 193.00 km |
| 07.05 | Santander - Nájera | Santander | Nájera | 207.00 km |
| 08.05 | Ezcaray - Valdezcaray | Ezcaray | Valdezcaray | 24.00 km |
| 09.05 | Logroño - Pamplona | Logroño | Pamplona | 165.00 km |
| 10.05 | Pamplona - Jaca | Pamplona | Jaca | 151.00 km |
| 11.05 | Jaca - Estación de esquí Cerler | Jaca | Estación de esquí Cerler | 178.00 km |
| 12.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 223.00 km |
| 13.05 | Zaragoza - Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | 39.00 km |
| 14.05 | Collado Villalba - Palazuelos de Eresma | Collado Villalba | Palazuelos de Eresma | 188.00 km |
| 15.05 | Segovia - Madrid | Segovia | Madrid | 176.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Nibali via Ronde van Polen naar Vuelta -
‘Geen Vuelta maar Tour voor Mikel Landa’ -
Dumoulin over lengte contract: “Ik zit in een groeiende ploeg” -
Hoe moet een grote ronde eindigen? -
Stelling van de Week: Peter Sagan kan een grote ronde winnen -
Ploeg Jetse Bol naar Vuelta, geen wildcard Roompot-Nederlandse Loterij -
Valverde mikt op klassiekers, Tour en Vuelta -
Rodríguez: “We sluiten een Vuelta-deelname van Nibali niet uit” -
Valverde: “Vuelta is voor pure klimmers, niet voor tijdrijders die aardig omhoog gaan” -
Vuelta 2017: Profielen van alle 21 etappes -
‘Negen aankomsten bergop in Vuelta 2017’ -
Kelderman heeft geen problemen met dienende rol in Giro -
Sam Oomen wil naar de Vuelta -
‘Utrecht bijna zeker van Vuelta-start 2020’ -
Poels: “Mentaal kan ik een grote ronde aan” -
‘Minder muren, meer lange beklimmingen in Vuelta 2017’ -
RCS Sport, Flanders Classics en ASO reduceren aantal renners per ploeg -
Zakarin legt focus in 2017 op Giro en Vuelta -
‘Angliru keert terug in Vuelta 2017’ -
David De la Cruz gaat voor top vijf in Vuelta -
Utrecht denkt ook na over Vuelta-start in 2020 -
‘Fabio Aru rijdt in 2017 Giro en Vuelta’ -
‘Brabant wil Vuelta in 2019 of 2020 naar Nederland halen’ -
Nairo Quintana over Vuelta-zege: “Ontzettend trots en opgelucht” -
LottoNL-Jumbo kijkt tevreden terug op Vuelta