Vuelta a España 1972
Startdatum
27 april 1972
Einddatum
14 mei 1972
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
27.04 | Fuengirola - Fuengirola | Fuengirola | Fuengirola | 6.00 km |
28.04 | Fuengirola - Cabra | Fuengirola | Cabra | 167.00 km |
29.04 | Cabra - Granada | Cabra | Granada | 206.00 km |
30.04 | Granada - Almería | Granada | Almería | 181.00 km |
01.05 | Almería - Dehesa De Campoamor | Almería | Dehesa De Campoamor | 251.00 km |
02.05 | Dehesa De Campoamor - Gandia | Dehesa De Campoamor | Gandia | 183.00 km |
03.05 | Gandia - El Saler | Gandia | El Saler | 120.00 km |
03.05 | El Saler - El Saler | El Saler | El Saler | 6.60 km |
04.05 | Valencia - Vinaroz | Valencia | Vinaroz | 171.00 km |
05.05 | Vinaroz - Tarragona | Vinaroz | Tarragona | 189.00 km |
06.05 | Tarragona - Barcelona | Tarragona | Barcelona | 118.00 km |
06.05 | Barcelona - Barcelona | Barcelona | Barcelona | 10.00 km |
07.05 | Barcelona - Banyoles | Barcelona | Banyoles | 192.00 km |
08.05 | Manresa - Zaragoza | Manresa | Zaragoza | 259.00 km |
09.05 | Zaragoza - Formigal, estación de esquí | Zaragoza | Formigal, estación de esquí | 169.00 km |
10.05 | Sangüesa - Arrate | Sangüesa | Arrate | 201.00 km |
11.05 | Eibar - Bilbao | Eibar | Bilbao | 145.00 km |
12.05 | Bilbao - Torrelavega | Bilbao | Torrelavega | 148.00 km |
13.05 | Torrelavega - Vitoria-Gasteiz | Torrelavega | Vitoria-Gasteiz | 219.00 km |
14.05 | Vitoria-Gasteiz - San Sebastián | Vitoria-Gasteiz | San Sebastián | 117.00 km |
14.05 | San Sebastián - San Sebastián | San Sebastián | San Sebastián | 20.00 km |
- - - | - | - | - km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Steven Kruijswijk houdt stand op Covadonga: “Het is een goede dag”
-
Vuelta 2018: Pinot wint op Lagos de Covadonga, Kruijswijk vijfde
-
Dylan van Baarle voorlopig langs de kant: “Ik kan niet gewoon lopen”
-
Kruijswijk stuurde Gesink al een berichtje: “Jouw resultaat verbeteren”
-
Wilco Kelderman ziet nieuwe kansen: “Het is nu wat langer”
-
Update Gevallen Louis Meintjes fit genoeg om vandaag te koersen
-
Vuelta 2018: Bjorg Lambrecht niet meer van start
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 14
-
Wilco Kelderman verliest tijd: “Zullen het vanaf hier zien”
-
Simon Yates na dubbelslag: “Beter worden naarmate de race vordert”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 15 naar Lagos de Covadonga
-
Kruijswijk valt aan: “Goed voor mijn zelfvertrouwen”
-
Vuelta 2018: Yates slaat dubbelslag op Les Praeres de Nava, Kruijswijk maakt indruk
-
Vuelta 2018: Sky verliest ook Pavel Sivakov
-
Vuelta 2018: Dylan van Baarle kan niet verder en moet opgeven
-
Steven Kruijswijk: “Dan wordt het een mentaal gevecht”
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 13
-
Wilco Kelderman: “Wilde wel eens zien hoe goed ze waren”
-
Steven Kruijswijk: “Laten zien dat vorm nog altijd goed is”
-
Óscar Rodríguez: “Om Valverde te verslaan, moet je mee zijn in de vlucht”
-
Vuelta 2018: José Gonçalves volgende uitvaller
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing op etappe 14 naar Les Praeres de Nava
-
Vuelta 2018: Óscar Rodríguez stunt op steile La Camperona
-
Van Baarle van start na valpartij: “Ga het in ieder geval proberen”
-
Buikpijn Lammertink blijkt gebroken rib en gekneusd middenrif