Tour de France 1998
Startdatum
11 juli 1998
Einddatum
2 augustus 1998
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
11.07 | Dublin - Dublin | Dublin | Dublin | 5.70 km |
12.07 | Dublin - Dublin | Dublin | Dublin | 180.00 km |
13.07 | Enniscorthy - Cork | Enniscorthy | Cork | 205.50 km |
14.07 | Roscoff - Lorient | Roscoff | Lorient | 171.00 km |
15.07 | Plouay - Cholet | Plouay | Cholet | 248.00 km |
16.07 | Cholet - Châteauroux | Cholet | Châteauroux | 227.00 km |
17.07 | La Châtre - Brive-la-Gaillarde | La Châtre | Brive-la-Gaillarde | 210.00 km |
18.07 | Meyrignac-l'Église - Correze | Meyrignac-l'Église | Correze | 58.00 km |
19.07 | Brive-la-Gaillarde - Montauban | Brive-la-Gaillarde | Montauban | 189.00 km |
20.07 | Montauban - Pau | Montauban | Pau | 210.00 km |
21.07 | Pau - Luchon-Superbagnères | Pau | Luchon-Superbagnères | 196.50 km |
22.07 | Luchon-Superbagnères - Plateau de Beille | Luchon-Superbagnères | Plateau de Beille | 170.00 km |
24.07 | Tarascon-sur-Ariège - Le Cap d'Agde | Tarascon-sur-Ariège | Le Cap d'Agde | 206.00 km |
25.07 | Frontignan La Peyrade - Carpentras | Frontignan La Peyrade | Carpentras | 192.00 km |
26.07 | Valréas - Grenoble | Valréas | Grenoble | 185.00 km |
27.07 | Grenoble - Les Deux Alpes | Grenoble | Les Deux Alpes | 189.00 km |
28.07 | Vizille - Albertville | Vizille | Albertville | 204.00 km |
29.07 | Albertville - Aix-les-Bains | Albertville | Aix-les-Bains | 149.00 km |
30.07 | Aix-les-Bains - Neuchâtel | Aix-les-Bains | Neuchâtel | 218.00 km |
31.07 | La Chaux-de-Fonds - Autun | La Chaux-de-Fonds | Autun | 238.00 km |
01.08 | Montceau-les-Mines - Le Creusot | Montceau-les-Mines | Le Creusot | 53.00 km |
02.08 | Melun - Paris | Melun | Paris | 147.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 3
-
Marc Reef: “We gaan vol voor geel”
-
Laurens ten Dam: “Overschakelen op plan-B”
-
Andere tactiek voor LottoNL-Jumbo
-
Tom Dumoulin: “Ik heb vandaag maar twintig minuten genoten”
-
Robert Gesink baalt: “Vandaag weer met de voetjes op de grond”
-
Cancellara: “Mooi om geel te pakken in mijn laatste Tour”
-
Greipel dankt ploeggenoten na etappezege op Neeltje Jans
-
Tour 2015: Greipel wint waaierrit op Neeltje Jans, Cancellara geel
-
Geen sprake van afsluiting Oosterscheldekering
-
Wilco Kelderman: “We houden het weer goed in de gaten”
-
Dumoulin: “De focus is weer terug op vandaag”
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 2
-
KNMI geeft ‘code geel’ af voor zondag in Tour-provincies
-
Iwan Spekenbrink: “Dumoulin reed de perfecte tijdrit”
-
Steven Kruijswijk: “We zijn vertrokken, de benen voelen goed”
-
Lars Boom: “Het voelde niet zoals het zou moeten zijn”
-
Jos van Emden: “Ben echt ontzettend blij”
-
Bauke Mollema: “Tijdrit had langer mogen duren”
-
Rohan Dennis: “Ik ben een beetje in shock”
-
Tour 2015: Dennis wint in Utrecht, Dumoulin vierde
-
Tom Dumoulin mist gele trui: “Op waarde geklopt”
-
Tour 2015: Voorbeschouwing etappe 1
-
Lars Boom: “Ik heb zeker geen gekke dingen gedaan”
-
Interview Dumoulin: “Het is onrealistisch om mezelf tot topfavoriet te bombarderen”