Tour de France 1994
Startdatum
2 juli 1994
Einddatum
24 juli 1994
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 7.20 km |
| 03.07 | Lille - Armentières | Lille | Armentières | 234.00 km |
| 04.07 | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 203.50 km |
| 05.07 | Calais - Eurotunnel | Calais | Eurotunnel | 66.50 km |
| 06.07 | Dover - Brighton | Dover | Brighton | 204.50 km |
| 07.07 | Portsmouth - Portsmouth | Portsmouth | Portsmouth | 187.00 km |
| 08.07 | Cherbourg-Octeville - Rennes | Cherbourg-Octeville | Rennes | 270.50 km |
| 09.07 | Rennes - Futuroscope | Rennes | Futuroscope | 259.50 km |
| 10.07 | Poitiers - Trélissac | Poitiers | Trélissac | 218.50 km |
| 11.07 | Périgueux - Bergerac | Périgueux | Bergerac | 64.00 km |
| 12.07 | Bergerac - Cahors | Bergerac | Cahors | 160.50 km |
| 13.07 | Cahors - Hautacam | Cahors | Hautacam | 263.50 km |
| 15.07 | Lourdes - Luz-Ardiden | Lourdes | Luz-Ardiden | 204.50 km |
| 16.07 | Bagnères-de-Bigorre - Albi | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223.00 km |
| 17.07 | Castres - Montpellier | Castres | Montpellier | 202.00 km |
| 18.07 | Montpellier - Carpentras | Montpellier | Carpentras | 231.00 km |
| 19.07 | Valréas - L'Alpe-d'Huez | Valréas | L'Alpe-d'Huez | 224.50 km |
| 20.07 | Bourg-d'Oisans - Val Thorens | Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 148.00 km |
| 21.07 | Moûtiers - Cluses | Moûtiers | Cluses | 174.50 km |
| 22.07 | Cluses - Morzine | Cluses | Morzine | 47.50 km |
| 23.07 | Morzine - Lac Saint-Point | Morzine | Lac Saint-Point | 208.50 km |
| 24.07 | Disneyland Paris - Paris | Disneyland Paris | Paris | 175.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2018: Quick-Step Floors en BORA-hansgrohe boeren het beste in week één -
Eerlijke Yves Lampaert: “Ik wist dat het moeilijk zou zijn in de sprint” -
#TourGemist: Chaos in stoffige Tour-editie Hel van het Noorden -
Koen de Kort ziet vriend John Degenkolb winnen: “Super voor hem!” -
Gemengde gevoelens bij Sunweb: “Gehoopt meer tijdwinst te pakken” -
Bauke Mollema viel op de kasseien: “Het had slechter gekund” -
Knaven over valpartijen bij Sky: “Kan zijn dat ze overenthousiast waren” -
Tour 2018: Sleutelbeenbreuk voor Porte, vol medisch bulletin -
Kruijswijk: “Ik was op het laatst helemaal naar de kloten” -
Teleurstelling groot bij Niki Terpstra: “Val was op het beslissende moment” -
Tom Dumoulin: “Niet de etappe geworden die ik had gehoopt” -
Groenewegen houdt kneuzing aan dij over aan valpartij -
Emotionele Degenkolb: “Iedereen zei dat ik klaar was na dat ongeluk” -
Tour 2018: John Degenkolb wint na slijtageslag op kasseien naar Roubaix -
Tour 2018: Zware crash Mikel Landa in finale kasseienrit -
Tour 2018: Rojas stapt af na vroege valpartij -
Tour 2018: Richie Porte verlaat wedstrijd met mogelijke sleutelbeenbreuk -
Tom Dumoulin over kasseienrit: “Het gaat een hele rare dag worden” -
Tour 2018: Voorbeschouwing kasseienetappe richting Roubaix -
Dylan Groenewegen: “Er zijn voor mij nog twee of drie kansen” -
Lefevere: “Hoop dat we een paar klassementsrenners uit kunnen schakelen” -
Sky met vertrouwen naar Roubaix: “We hebben één kopman” -
Een dag in het spoor van de winnende Dylan Groenewegen -
#TourGemist: Historische Nederlandse zege op de Franse feestdag -
Tom Dumoulin kijkt uit naar Roubaix-etappe: “Ik wil koers maken”