Mark Cavendish
Resultaten van Mark Cavendish
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
23.09 | DNF | UCI World Championship Limburg (WC) | ||
Tour of Britain (2.1) | ||||
45 |
|
|||
2 |
|
|||
16.09 | 1 | Stage 8 | ||
15.09 | 60 | Stage 7 | ||
14.09 | 72 | Stage 6 | ||
13.09 | 61 | Stage 5 | ||
12.09 | 1 | Stage 4 | ||
11.09 | 1 | Stage 3 | ||
10.09 | 2 | Stage 2 | ||
09.09 | 63 | Stage 1 | ||
02.09 | 2 | Criterium Bavikhove (Cri) | ||
Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC) | ||||
78 |
|
|||
4 |
|
|||
26.08 | 1 | Stage 6 | ||
25.08 | 40 | Stage 5 | ||
25.08 | 4 | Stage 4 | ||
24.08 | 92 | Stage 3 | ||
23.08 | 57 | Stage 2 | ||
22.08 | 63 | Stage 1 | ||
31.07 | 1 | Profronde van Surhuisterveen (Cri) | ||
29.07 | 1 | Na-Tour Criterium Ninove (Cri) | ||
28.07 | 29 | Olympic Games London (OS) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
142 |
|
|||
4 |
|
|||
22.07 | 1 | Stage 20 | ||
21.07 | 82 | Stage 19 | ||
20.07 | 1 | Stage 18 | ||
19.07 | 152 | Stage 17 | ||
18.07 | 134 | Stage 16 | ||
16.07 | 82 | Stage 15 | ||
15.07 | 148 | Stage 14 | ||
14.07 | 67 | Stage 13 | ||
13.07 | 161 | Stage 12 | ||
12.07 | 154 | Stage 11 | ||
11.07 | 162 | Stage 10 | ||
09.07 | 161 | Stage 9 | ||
08.07 | 148 | Stage 8 | ||
07.07 | 146 | Stage 7 | ||
06.07 | 123 | Stage 6 | ||
05.07 | 5 | Stage 5 | ||
04.07 | 188 | Stage 4 | ||
03.07 | 153 | Stage 3 | ||
02.07 | 1 | Stage 2 | ||
01.07 | 128 | Stage 1 | ||
30.06 | 41 | Prologue | ||
Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1) | ||||
1 |
|
|||
2 |
|
|||
17.06 | 16 | Stage 4 | ||
16.06 | 2 | Stage 3 | ||
15.06 | 2 | Stage 2 | ||
14.06 | 3 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (HIS) | ||||
145 |
|
|||
2 |
|
|||
1 |
|
|||
27.05 | 55 | Stage 21 | ||
26.05 | 129 | Stage 20 | ||
25.05 | 159 | Stage 19 | ||
24.05 | 2 | Stage 18 | ||
23.05 | 123 | Stage 17 | ||
22.05 | 160 | Stage 16 | ||
20.05 | 172 | Stage 15 | ||
19.05 | 170 | Stage 14 | ||
18.05 | 1 | Stage 13 | ||
17.05 | 154 | Stage 12 | ||
16.05 | 4 | Stage 11 | ||
15.05 | 171 | Stage 10 | ||
14.05 | 88 | Stage 9 | ||
13.05 | 157 | Stage 8 | ||
12.05 | 123 | Stage 7 | ||
11.05 | 187 | Stage 6 | ||
10.05 | 1 | Stage 5 | ||
09.05 | 9 | Stage 4 | ||
07.05 | 172 | Stage 3 | ||
06.05 | 1 | Stage 2 | ||
05.05 | 58 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (WT) | ||||
28.04 | DNF | Stage 4 | ||
27.04 | 151 | Stage 3 | ||
26.04 | 152 | Stage 2 | ||
25.04 | 150 | Stage 1 | ||
24.04 | 3 | Prologue | ||
25.03 | 58 | Gent-Wevelgem (WT) | ||
21.03 | 58 | Dwars door Vlaanderen (1.1) | ||
17.03 | DNF | Milano-Sanremo (WT) | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
12.03 | DNF | Stage 6 | ||
11.03 | 162 | Stage 5 | ||
10.03 | 146 | Stage 4 | ||
09.03 | 83 | Stage 3 | ||
08.03 | 1 | Stage 2 | ||
07.03 | 4 | Stage 1 | ||
26.02 | 1 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1) | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
96 |
|
|||
19.02 | 14 | Stage 6 | ||
18.02 | 76 | Stage 5 | ||
17.02 | 94 | Stage 4 | ||
16.02 | 8 | Stage 3 | ||
15.02 | 95 | Stage 2 | ||
14.02 | 67 | Stage 1 | ||
Tour of Qatar (2.HC) | ||||
6 |
|
|||
10.02 | 104 | Stage 6 | ||
09.02 | 1 | Stage 5 | ||
08.02 | 31 | Stage 4 | ||
07.02 | 1 | Stage 3 | ||
06.02 | - | Stage 2 | ||
05.02 | 49 | Stage 1 |
Teams van Mark Cavendish
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Astana Qazaqstan Team |
2023 | Astana Qazaqstan Team |
2022 | Quick Step - Alpha Vinyl |
2021 | Deceuninck - Quick Step |
2020 | Bahrain - McLaren |
2019 | Team Dimension Data |
2018 | Team Dimension Data |
2017 | Team Dimension Data |
2016 | Dimension Data |
2015 | Etixx - Quick Step |
2014 | Omega Pharma - Quick Step |
2013 | Omega Pharma - Quick Step Cycling Team |
2012 | Sky Procycling |
2011 | Team HTC - Highroad |
2010 | Team HTC - Columbia |
2009 | Team Columbia - High Road - HTC |
2008 | Team Columbia |
2008 | Team High Road |
2007 | Team T-Mobile |
2006 | Team Sparkasse |
2005 | Team Sparkasse |
Wedstrijdprogramma van Mark Cavendish
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Mark Cavendish
-
Dimension Data wil nevenklassement voor Cavendish of Kudus in Tour
-
Greipel en Cavendish azen op eerste gele trui
-
Eisel: “Cavendish wilde tijdens de Tour al weg”
-
Mark Cavendish naar Dimension Data
-
‘Cavendish, Eisel en Renshaw volgend seizoen bij MTN-Qhubeka’
-
‘Etihad maakt komst Cavendish naar MTN-Qhubeka mogelijk’
-
Einde seizoen Mark Cavendish door schouderblessure
-
Lefevere bevestigt vertrek Cavendish: “Zijn agressie is minder geworden”
-
WK 2015: Cavendish meldt zich geblesseerd af
-
Cavendish: “Ik hoop dat ik volgend jaar een baan heb”
-
WK 2015: Adam Yates vervangt Geraint Thomas
-
WK 2015: Gehavende Cavendish besluit vrijdag over deelname
-
WK 2015: Britse ploeg rond Cavendish en Thomas
-
‘Eigen sponsor moet komst Cavendish naar MTN-Qhubeka mogelijk maken’
-
Wielertransfers 2016: Rigoberto Uran, Pierre Rolland, Merhawi Kudus, Giant-Alpecin…
-
Wiggins en Cavendish succesvol bij terugkeer op de baan
-
Wielertransfers 2016: Broers Izagirre, Cavendish, Dan Martin, Clarke, Pozzato…
-
Cavendish kijkt uit naar ‘iconische’ finish in Londen
-
Wielertransfers 2016: Uran, Van Garderen, Cavendish, Reichenbach…
-
Tour 2015: Renshaw knijpt in de remmen
-
Lefevere praat zondag over toekomst Cavendish
-
Wielertransfers 2016: Mark Cavendish, Sacha Modolo, Richie Porte…
-
Tour 2015: Cavendish draagt ritzege op aan Tony Martin
-
Tour 2015: Cavendish troeft concurrentie af in Fougères
-
Etixx-Quick-Step: “Cavendish was moe van kasseirit”