Vuelta a España 1941
Startdatum
12 juni 1941
Einddatum
6 juli 1941
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
12.06 | Madrid - Salamanca | Madrid | Salamanca | 210.00 km |
13.06 | Salamanca - Cáceres | Salamanca | Cáceres | 214.00 km |
14.06 | Cáceres - Siviglia | Cáceres | Siviglia | 270.00 km |
16.06 | Siviglia - Málaga | Siviglia | Málaga | 212.00 km |
17.06 | Málaga - Almería | Málaga | Almería | 220.00 km |
18.06 | Almería - Murcia | Almería | Murcia | 223.00 km |
19.06 | Murcia - Valencia | Murcia | Valencia | 248.00 km |
21.06 | Valencia - Tarragona | Valencia | Tarragona | 279.00 km |
22.06 | Tarragona - Barcelona | Tarragona | Barcelona | 97.00 km |
23.06 | Barcelona - Zaragoza | Barcelona | Zaragoza | 306.00 km |
24.06 | Zaragoza - Logroño | Zaragoza | Logroño | 174.00 km |
25.06 | Logroño - San Sebastián | Logroño | San Sebastián | 209.00 km |
26.06 | San Sebastián - Bilbao | San Sebastián | Bilbao | 160.00 km |
28.06 | Bilbao - Santander | Bilbao | Santander | 213.00 km |
29.06 | Santander - Gijón | Santander | Gijón | 192.00 km |
30.06 | Gijón - Oviedo | Gijón | Oviedo | 53.00 km |
30.06 | Oviedo - Luarca | Oviedo | Luarca | 101.00 km |
01.07 | Luarca - La Coruna | Luarca | La Coruna | 219.00 km |
02.07 | La Coruna - Vigo | La Coruna | Vigo | 178.00 km |
04.07 | Vigo - Verin | Vigo | Verin | 178.00 km |
05.07 | Verin - Valladolid | Verin | Valladolid | 301.00 km |
06.07 | Valladolid - Madrid | Valladolid | Madrid | 198.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Ploeg Jetse Bol naar Vuelta, geen wildcard Roompot-Nederlandse Loterij
-
Valverde mikt op klassiekers, Tour en Vuelta
-
Rodríguez: “We sluiten een Vuelta-deelname van Nibali niet uit”
-
Valverde: “Vuelta is voor pure klimmers, niet voor tijdrijders die aardig omhoog gaan”
-
Vuelta 2017: Profielen van alle 21 etappes
-
‘Negen aankomsten bergop in Vuelta 2017’
-
Kelderman heeft geen problemen met dienende rol in Giro
-
Sam Oomen wil naar de Vuelta
-
‘Utrecht bijna zeker van Vuelta-start 2020’
-
Poels: “Mentaal kan ik een grote ronde aan”
-
‘Minder muren, meer lange beklimmingen in Vuelta 2017’
-
RCS Sport, Flanders Classics en ASO reduceren aantal renners per ploeg
-
Zakarin legt focus in 2017 op Giro en Vuelta
-
‘Angliru keert terug in Vuelta 2017’
-
David De la Cruz gaat voor top vijf in Vuelta
-
Utrecht denkt ook na over Vuelta-start in 2020
-
‘Fabio Aru rijdt in 2017 Giro en Vuelta’
-
‘Brabant wil Vuelta in 2019 of 2020 naar Nederland halen’
-
Nairo Quintana over Vuelta-zege: “Ontzettend trots en opgelucht”
-
LottoNL-Jumbo kijkt tevreden terug op Vuelta
-
Vuelta 2016: Tweede zege Cort Nielsen in Madrid, eindzege Quintana
-
Jan Boven: “Bennett in top tien klassement geeft heerlijk gevoel”
-
Chaves rijdt zich op eindpodium in ‘epische etappe’
-
Sky-ploegleider Cioni: “Ploeg is gewend om te verdedigen”
-
Contador vierde: “Podium was niet mijn doel”