Zakkari Dempster

Naam
Zakkari Dempster
Geboortedatum
27 september 1987 (37)
Nationaliteit
Australië
Huidig team

Resultaten van Zakkari Dempster

Datum Rank Race
07.09 DNF GP de Fourmies (1.HC)
06.09 125 Brussels Cycling Classic (1.HC)
24.08 DNF Vattenfall Cyclassics (WT)
Arctic Race of Norway (2.1)
17.08 DNF Stage 4
16.08 98 Stage 3
15.08 115 Stage 2
14.08 78 Stage 1
10.08 64 Prudential RideLondon Classic (1.HC)
Tour de France (WT)
152 Shirt for OIC Algemeen klassement
111 Shirt for OPC Puntenklassement
27.07 158 Stage 21
26.07 79 Stage 20
25.07 131 Stage 19
24.07 130 Stage 18
23.07 122 Stage 17
22.07 134 Stage 16
20.07 144 Stage 15
19.07 159 Stage 14
18.07 123 Stage 13
17.07 112 Stage 12
16.07 167 Stage 11
14.07 154 Stage 10
13.07 151 Stage 9
12.07 149 Stage 8
11.07 154 Stage 7
10.07 51 Stage 6
09.07 107 Stage 5
08.07 16 Stage 4
07.07 11 Stage 3
06.07 147 Stage 2
05.07 169 Stage 1
Tour de Slovénie (2.1)
76 Shirt for OIC Algemeen klassement
22.06 110 Stage 4
21.06 74 Stage 3
20.06 88 Stage 2
19.06 45 Stage 1
12.06 59 GP Kanton Aargau (1.HC)
Amgen Tour of California (2.HC)
64 Shirt for OIC Algemeen klassement
16 Shirt for OPC Puntenklassement
18.05 8 Stage 8
17.05 4 Stage 7
16.05 76 Stage 6
15.05 66 Stage 5
14.05 106 Stage 4
13.05 87 Stage 3
12.05 104 Stage 2
11.05 17 Stage 1
13.04 56 Paris-Roubaix (WT)
09.04 101 Scheldeprijs (1.HC)
06.04 53 Ronde van Vlaanderen (WT)
VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC)
02.04 DNS Stage 2
01.04 63 Stage 1
30.03 83 Gent - Wevelgem (WT)
23.03 DNF Milano-Sanremo (WT)
Tirreno-Adriatico (WT)
133 Shirt for OIC Algemeen klassement
18.03 136 Stage 7
17.03 140 Stage 6
16.03 122 Stage 5
15.03 118 Stage 4
14.03 83 Stage 3
13.03 81 Stage 2
12.03 15 Stage 1
02.03 105 Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1)
01.03 56 Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.HC)
Tour of Oman (2.HC)
77 Shirt for OIC Algemeen klassement
23.02 20 Stage 6
22.02 94 Stage 5
21.02 84 Stage 4
20.02 8 Stage 3
19.02 67 Stage 2
18.02 21 Stage 1
Tour of Qatar (2.HC)
33 Shirt for OIC Algemeen klassement
14.02 84 Stage 6
13.02 28 Stage 5
12.02 49 Stage 4
11.02 95 Stage 3
10.02 58 Stage 2
09.02 47 Stage 1
12.01 9 National Road Championships - Australia (CN)