Fumiyuki Beppu

Photo of Fumiyuki Beppu
Naam
Fumiyuki Beppu
Geboortedatum
10 april 1983 (42)
Nationaliteit
Japan
Huidig team
-

Resultaten van Fumiyuki Beppu

Datum Rank Race
21.10 16 Japan Cup (1.HC)
07.10 29 Paris - Tours (1.HC)
04.10 64 Paris-Bourges (1.1)
29.09 DNF Giro di Lombardia (WT)
23.09 DNF UCI World Championship Limburg (WC)
09.09 DNF Grand Prix Cycliste de Montréal (WT)
07.09 85 Grand Prix Cycliste de Québec (WT)
Tour du Poitou Charentes (2.1)
96 Shirt for OIC Algemeen klassement
24.08 93 Stage 4
23.08 111 Stage 3b
23.08 122 Stage 3a
22.08 76 Stage 2
21.08 45 Stage 1
Eneco Tour (WT)
96 Shirt for OIC Algemeen klassement
12.08 95 Stage 7
11.08 79 Stage 6
10.08 32 Stage 5
09.08 14 Stage 4
08.08 153 Stage 3
07.08 1 Stage 2
06.08 59 Stage 1
01.08 24 Olympic Games London TT (OS)
28.07 22 Olympic Games London (OS)
Tour de Pologne (WT)
16.07 DNF Stage 7
15.07 78 Stage 6
14.07 53 Stage 5
13.07 33 Stage 4
12.07 155 Stage 3
11.07 32 Stage 2
10.07 90 Stage 1
Giro d'Italia (HIS)
121 Shirt for OIC Algemeen klassement
54 Shirt for OPC Puntenklassement
37 Shirt for OMC Bergklassement
37 Shirt for SC
27.05 71 Stage 21
26.05 149 Stage 20
25.05 134 Stage 19
24.05 13 Stage 18
23.05 124 Stage 17
22.05 62 Stage 16
20.05 141 Stage 15
19.05 105 Stage 14
18.05 162 Stage 13
17.05 84 Stage 12
16.05 97 Stage 11
15.05 60 Stage 10
14.05 143 Stage 9
13.05 78 Stage 8
12.05 111 Stage 7
11.05 136 Stage 6
10.05 36 Stage 5
09.05 6 Stage 4
07.05 9 Stage 3
06.05 19 Stage 2
05.05 146 Stage 1
Tour de Romandie (WT)
99 Shirt for OIC Algemeen klassement
29.04 118 Stage 5
28.04 75 Stage 4
27.04 83 Stage 3
26.04 114 Stage 2
25.04 130 Stage 1
24.04 70 Prologue
22.04 DNF Liège-Bastogne-Liège (WT)
18.04 117 La Flèche Wallonne (WT)
Volta Ciclista a Catalunya (WT)
106 Shirt for OIC Algemeen klassement
25.03 104 Stage 7
24.03 32 Stage 6
23.03 117 Stage 5
22.03 109 Stage 4
21.03 94 Stage 3
20.03 78 Stage 2
19.03 26 Stage 1
Tour Cycliste International du Haut Var (2.1)
19.02 DNF Stage 2
18.02 167 Stage 1
Tour of Qatar (2.HC)
47 Shirt for OIC Algemeen klassement
10.02 13 Stage 6
09.02 33 Stage 5
08.02 51 Stage 4
07.02 53 Stage 3
06.02 - Stage 2
05.02 41 Stage 1