Ben Gastauer

Naam
Ben Gastauer
Geboortedatum
14 november 1987 (37)
Nationaliteit
Luxemburg
Huidig team
-

Resultaten van Ben Gastauer

Datum Rank Race
01.10 120 Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC)
30.09 DNF Giro dell'Emilia (1.HC)
10.09 65 Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
08.09 102 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
27.08 87 Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT)
Tour du Poitou Charentes (2.1)
Tour de France (WT)
25.06 3 National Road Championships - Luxembourg (CN)
21.06 21 National Road Championships - Luxembourg TT (CN)
Giro d'Italia (2.UWT)
Tour of the Alps (2.HC)
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
Abu Dhabi Tour (2.UWT)
29.01 78 Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT)
Santos Tour Down Under (2.UWT)
18.07 83 Stage 16
16.07 57 Stage 15
15.07 66 Stage 14
14.07 40 Stage 13
13.07 58 Stage 12
12.07 78 Stage 11
11.07 104 Stage 10
09.07 31 Stage 9
08.07 74 Stage 8
07.07 110 Stage 7
06.07 103 Stage 6
05.07 74 Stage 5
04.07 84 Stage 4
03.07 93 Stage 3
02.07 102 Stage 2
01.07 119 Stage 1
29 Shirt for OIC Algemeen klassement
28.05 69 Stage 21
27.05 31 Stage 20
26.05 45 Stage 19
25.05 33 Stage 18
24.05 90 Stage 17
23.05 68 Stage 16
21.05 37 Stage 15
20.05 57 Stage 14
19.05 73 Stage 13
18.05 75 Stage 12
17.05 52 Stage 11
16.05 65 Stage 10
14.05 42 Stage 9
13.05 38 Stage 8
12.05 64 Stage 7
11.05 53 Stage 6
10.05 95 Stage 5
09.05 81 Stage 4
07.05 91 Stage 3
06.05 54 Stage 2
05.05 130 Stage 1
31 Shirt for OIC Algemeen klassement
21.04 31 Stage 5
20.04 48 Stage 4
19.04 45 Stage 3
18.04 22 Stage 2
17.04 51 Stage 1
68 Shirt for OIC Algemeen klassement
26.03 61 Stage 7
25.03 76 Stage 6
24.03 63 Stage 5
23.03 131 Stage 4
22.03 82 Stage 3
21.03 - Stage 2
20.03 128 Stage 1
76 Shirt for OIC Algemeen klassement
22 Shirt for OMC Bergklassement
14.03 107 Stage 7
13.03 107 Stage 6
12.03 96 Stage 5
11.03 47 Stage 4
10.03 96 Stage 3
09.03 129 Stage 2
08.03 13 Stage 1
33 Shirt for OIC Algemeen klassement
26.02 44 Stage 4
25.02 36 Stage 3
24.02 79 Stage 2
23.02 73 Stage 1
57 Shirt for OIC Algemeen klassement
22.01 49 Stage 6
21.01 59 Stage 5
20.01 51 Stage 4
19.01 70 Stage 3
18.01 75 Stage 2
17.01 96 Stage 1