Vuelta a España 1981
Startdatum
21 april 1981
Einddatum
10 mei 1981
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
21.04 | Santander - Santander | Santander | Santander | 6.30 km |
22.04 | Santander - Avilés | Santander | Avilés | 221.00 km |
23.04 | Avilés - León | Avilés | León | 159.00 km |
24.04 | León - Salamanca | León | Salamanca | 195.00 km |
25.04 | Salamanca - Cáceres | Salamanca | Cáceres | 206.00 km |
26.04 | Cáceres - Mérida | Cáceres | Mérida | 152.00 km |
27.04 | Mérida - Sevilla | Mérida | Sevilla | 199.00 km |
28.04 | Écija - Jaén | Écija | Jaén | 181.00 km |
29.04 | Jaén - Granada | Jaén | Granada | 100.00 km |
29.04 | Granada - Alto de Sierra Nevada | Granada | Alto de Sierra Nevada | 30.50 km |
30.04 | Baza - Murcia | Baza | Murcia | 204.00 km |
01.05 | Murcia - Almusafes | Murcia | Almusafes | 223.00 km |
02.05 | Almusafes - Peñíscola | Almusafes | Peñíscola | 193.00 km |
03.05 | Peñíscola - Esparreguera | Peñíscola | Esparreguera | 217.00 km |
04.05 | Esparreguera - Rassos de Peguera | Esparreguera | Rassos de Peguera | 187.00 km |
05.05 | Gironella - Balaguer | Gironella | Balaguer | 197.00 km |
06.05 | Balaguer - Alfajarín | Balaguer | Alfajarín | 146.00 km |
06.05 | Zaragoza - Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | 11.30 km |
07.05 | Calatayud - Torrejon | Calatayud | Torrejon | 209.00 km |
08.05 | Torrejon - Segovia | Torrejon | Segovia | 150.00 km |
09.05 | Segovia - Los Ángeles de San Rafael | Segovia | Los Ángeles de San Rafael | 175.00 km |
10.05 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 84.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Peter Sagan: “Lukte me om bij de groep met klimmers te blijven”
-
Steven Kruijswijk: “Zondag weer wat proberen”
-
Tony Gallopin: “Als ik een kans zag, zou ik aanvallen”
-
Video Vuelta 2018: Tony Gallopin boekt knappe zege na late aanval
-
Vuelta 2018: Samenvatting etappe 6
-
Bouhanni geëmotioneerd na winst: “Voelde me vernederd dit jaar”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 7 naar Pozo Alcón
-
Kelderman verliest tijd door pech: “Deze Vuelta is nog niet voorbij”
-
Vuelta 2018: Bouhanni klopt Van Poppel, pech nekt Kelderman
-
Bouhanni beboet na ruzie met eigen ploegleider, Cofidis ontkent
-
Vuelta 2018: Samenvatting etappe 5
-
Rudy Molard: “Mijn doel was eigenlijk de rit winnen”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 6 naar San Javier
-
Simon Clarke: “Bereid zijn te verliezen om te winnen”
-
Bauke Mollema: “Pokeren in de finale”
-
Vuelta 2018: Simon Clarke klopt Bauke Mollema na lange vlucht
-
Elia Viviani maakt doel van meeste seizoensoverwinningen
-
Steven Kruijswijk: “Als er een kans is, zullen we dit initiatief opnieuw nemen”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 5 naar Roquetas de Mar
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 4
-
Michal Kwiatkowski: “Scenario van vandaag was perfect voor mij”
-
Ben King in shock: “Dit is echt een bevestiging”
-
Wilco Kelderman: “Ik mis wat koersritme voor zulke aankomsten”
-
Vuelta 2018: Benjamin King beste vluchter op Puerto de Alfacar
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 3