| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 13 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.1 km |
| Hoogtemeters | 1400 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 50.01 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |

| Datum | 13 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.1 km |
| Hoogtemeters | 1400 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 50.01 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

