| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 19 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 182.3 km |
| Hoogtemeters | 4950 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.26 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |

| Datum | 19 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 182.3 km |
| Hoogtemeters | 4950 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.26 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

