| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 24 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 171.5 km |
| Hoogtemeters | 5450 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 33.87 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 |

| Datum | 24 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 171.5 km |
| Hoogtemeters | 5450 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 33.87 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

