| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 11 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 197.0 km |
| Hoogtemeters | 2450 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 48.12 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |

| Datum | 11 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 197.0 km |
| Hoogtemeters | 2450 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 48.12 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |

