| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 26 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 184.2 km |
| Hoogtemeters | 2900 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.90 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 |

| Datum | 26 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 184.2 km |
| Hoogtemeters | 2900 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.90 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |

