Tour de France 2005
Startdatum
2 juli 2005
Einddatum
24 juli 2005
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Fromentine - Noirmoutier-en-l'Île | Fromentine | Noirmoutier-en-l'Île | 19.00 km |
| 03.07 | Challans - Les Essarts | Challans | Les Essarts | 182.00 km |
| 04.07 | La Châtaigneraie - Tours | La Châtaigneraie | Tours | 212.50 km |
| 05.07 | Tours - Blois | Tours | Blois | 67.50 km |
| 06.07 | Chambord - Montargis | Chambord | Montargis | 183.00 km |
| 07.07 | Troyes - Nancy | Troyes | Nancy | 199.00 km |
| 08.07 | Lunéville - Karlsruhe | Lunéville | Karlsruhe | 228.50 km |
| 09.07 | Pforzheim - Gérardmer | Pforzheim | Gérardmer | 231.50 km |
| 10.07 | Gérardmer - Mulhouse | Gérardmer | Mulhouse | 171.00 km |
| 12.07 | Grenoble - Courchevel | Grenoble | Courchevel | 192.50 km |
| 13.07 | Courchevel - Briançon | Courchevel | Briançon | 173.00 km |
| 14.07 | Briançon - Digne-les-Bains | Briançon | Digne-les-Bains | 187.00 km |
| 15.07 | Miramas - Montpellier | Miramas | Montpellier | 173.50 km |
| 16.07 | Agde - Ax-3 Domaines | Agde | Ax-3 Domaines | 220.50 km |
| 17.07 | Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Lézat-sur-Lèze | Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 205.50 km |
| 19.07 | Mourenx - Pau | Mourenx | Pau | 180.50 km |
| 20.07 | Pau - Revel | Pau | Revel | 239.50 km |
| 21.07 | Albi - Mende | Albi | Mende | 189.00 km |
| 22.07 | Issoire - Le Puy-en-Velay | Issoire | Le Puy-en-Velay | 153.50 km |
| 23.07 | Saint-Étienne - Saint-Étienne | Saint-Étienne | Saint-Étienne | 55.50 km |
| 24.07 | Corbeil-Essonnes - Paris | Corbeil-Essonnes | Paris | 144.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2018: Thomas klopt Dumoulin op Alpe d’Huez na spectaculaire etappe -
Tour 2018: Fernando Gaviria volgt voorbeeld Groenewegen en Greipel -
Tour 2018: Laatste Alpenrit eist met Greipel en Zabel nog meer slachtoffers -
Tour 2018: Dylan Groenewegen staakt de strijd -
Tour 2018: AG2R La Mondiale verliest nieuwe pion na opgave Gallopin -
Tom Dumoulin: “Ik denk dat Froome aan gaat vallen” -
Tour 2018: Opgave Rigoberto Uran -
Geraint Thomas: “Met Froome hebben we de meeste kans om te winnen” -
Tour 2018: Voorbeschouwing bergetappe naar Alpe d’Huez -
Nico Verhoeven: “Niet verwacht dat we vijfde en zesde zouden staan in deze fase” -
Tour 2018: Samenvatting bergetappe naar La Rosière -
#TourGemist: De allersterkste renners komen bovendrijven op La Rosière -
Primož Roglič schuift op naar plek vijf: “Ik had niet de beste benen” -
De Jongh over tijdverlies Mollema: “Hij heeft niet helemaal de handdoek gegooid” -
Steven Kruijswijk tevreden met optreden: “Voor mij was deze plek goed” -
Sunweb-manager Spekenbrink: “Voor ons is dit een absoluut hoogtepunt” -
Tom Dumoulin: “Vroeg Søren of hij de afdaling strak kon ingaan” -
Tour 2018: Exit Mark Cavendish en Marcel Kittel na missen tijdslimiet -
Tom Dumoulin na tweede plek: “Wilde overleden oom en tante eren vandaag” -
Geraint Thomas na ritwinst op La Rosière: “Aanval was op instinct” -
Tour 2018: Thomas slaat dubbelslag in tweede Alpenrit, Dumoulin tweede -
Tourjury rekt tijdslimiet voor elfde etappe op met twee procent -
Rug Mollema voelde nog wat stijf: “Hopelijk wordt het snel beter” -
Tom Dumoulin: “Als de situatie zo blijft, maak ik mij geen zorgen” -
Daniel Martin over Sky-trein: “Renners zijn bang om aan te vallen”