Tour de France 1975
Startdatum
26 juni 1975
Einddatum
20 juli 1975
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | Charleroi - Charleroi | Charleroi | Charleroi | 6.30 km |
| 27.06 | Charleroi - Sint-Jans-Molenbeek | Charleroi | Sint-Jans-Molenbeek | 94.00 km |
| 27.06 | Sint-Jans-Molenbeek - Roubaix | Sint-Jans-Molenbeek | Roubaix | 108.00 km |
| 28.06 | Roubaix - Amiens | Roubaix | Amiens | 122.00 km |
| 29.06 | Amiens - Versailles | Amiens | Versailles | 169.00 km |
| 30.06 | Versailles - Le Mans | Versailles | Le Mans | 224.00 km |
| 01.07 | Sablé-sur-Sarthe - Merlin-Plage | Sablé-sur-Sarthe | Merlin-Plage | 222.00 km |
| 02.07 | Merlin-Plage - Merlin-Plage | Merlin-Plage | Merlin-Plage | 16.00 km |
| 03.07 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Angoulême | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Angoulême | 236.00 km |
| 04.07 | Angoulême - Bordeaux | Angoulême | Bordeaux | 134.00 km |
| 05.07 | Langon - Fleurance | Langon | Fleurance | 131.00 km |
| 05.07 | Fleurance - Auch | Fleurance | Auch | 37.40 km |
| 07.07 | Auch - Pau | Auch | Pau | 206.00 km |
| 08.07 | Pau - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Pau | Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 160.00 km |
| 09.07 | Tarbes - Albi | Tarbes | Albi | 242.00 km |
| 10.07 | Albi - Super Lioran | Albi | Super Lioran | 260.00 km |
| 11.07 | Aurillac - Puy de Dôme | Aurillac | Puy de Dôme | 173.00 km |
| 13.07 | Nice - Pra Loup | Nice | Pra Loup | 218.00 km |
| 14.07 | Barcelonnette - Serre-Chevalier | Barcelonnette | Serre-Chevalier | 107.00 km |
| 15.07 | Valloire - Morzine | Valloire | Morzine | 225.00 km |
| 16.07 | Morzine - Châtel | Morzine | Châtel | 40.00 km |
| 17.07 | Thonon-les-Bains - Châlon-sur-Saône | Thonon-les-Bains | Châlon-sur-Saône | 229.00 km |
| 18.07 | Pouilly-en-Auxois - Melun | Pouilly-en-Auxois | Melun | 256.00 km |
| 19.07 | Melun - Senlis | Melun | Senlis | 220.00 km |
| 20.07 | Paris - Paris | Paris | Paris | 164.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Contador: “Het is te vroeg om over volgend jaar te praten” -
Tour 2017: Sieberg geeft op met darmproblemen, ook McLay staakt de strijd -
Degenkolb: “Matthews week van zijn lijn, maar liet nog genoeg ruimte” -
Tour 2017: Voorbeschouwing etappe 17 -
Tour 2017: Bekijk hier de samenvatting van de zestiende etappe -
Zieke Bennett tot opgave gedwongen: “Ik hoopte op een wonder” -
Ritwinnaar Matthews: “Wilde eigenlijk meegaan in de kopgroep” -
Tour 2017: Matthews wint in Romans-Sur-Isère na waaierspektakel -
Sagan: “Jury nam een totaal verkeerde beslissing” -
Tour 2017: LottoNL-Jumbo verder zonder klassementsrenner Bennett -
Tour 2017: Philippe Gilbert geeft ziek op -
Rigoberto Uran: “Alles is nog mogelijk” -
De Jongh: “Contador is bezig aan zijn laatste Tour” -
Tour 2017: Voorbeschouwing etappe 16 -
Aru: “Gevecht om eindzege ligt volledig open” -
Froome: “Dit zal de grootste uitdaging zijn in mijn carrière” -
Bardet: “Ritten door de Alpen benaderen als twee klassiekers” -
Dylan Groenewegen ziet nog twee mogelijke kansen voor Parijs -
Greg LeMond: “Tegenstand Froome heeft levensgrote kans laten liggen” -
Tour 2017: Quick-Step Floors grootverdiener tot nu toe -
Contador: “Overwinning Mollema goed voor de moraal” -
Tour 2017: Bekijk hier de samenvatting van de etappezege van Bauke Mollema -
De Kort hoopt dat druk wegvalt na zege Mollema: “Vrijer koersen” -
De Jongh en Mollema kondigden het al aan: “We hebben die rit gepakt” -
Pauwels: “Dat de beste man vandaag gewonnen heeft, staat buiten kijf”