Giro d'Italia 1947
Startdatum
24 mei 1947
Einddatum
15 juni 1947
Land
Italië
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.05 | Milano - Torino | Milano | Torino | 190.00 km |
25.05 | Torino - Genova | Torino | Genova | 206.00 km |
26.05 | Genova - Reggio Emilia | Genova | Reggio Emilia | 220.00 km |
27.05 | Reggio Emilia - Prato | Reggio Emilia | Prato | 190.00 km |
29.05 | Prato - Casciana Terme | Prato | Casciana Terme | 84.00 km |
29.05 | Casciana Terme - Firenze | Casciana Terme | Firenze | 141.00 km |
30.05 | Firenze - Perugia | Firenze | Perugia | 161.00 km |
31.05 | Perugia - Roma | Perugia | Roma | 240.00 km |
01.06 | Roma - Napoli | Roma | Napoli | 231.00 km |
03.06 | Napoli - Bari | Napoli | Bari | 288.00 km |
04.06 | Bari - Foggia | Bari | Foggia | 129.00 km |
05.06 | Foggia - Pescara | Foggia | Pescara | 223.00 km |
07.06 | Pescara - Cesenatico | Pescara | Cesenatico | 267.00 km |
08.06 | Cesenatico - Padova | Cesenatico | Padova | 175.00 km |
09.06 | Padova - Vittorio Veneto | Padova | Vittorio Veneto | 132.00 km |
10.06 | Vittorio Veneto - Pieve di Cadore | Vittorio Veneto | Pieve di Cadore | 200.00 km |
12.06 | Pieve di Cadore - Trento | Pieve di Cadore | Trento | 194.00 km |
13.06 | Trento - Sant'Eufemia della Fonte | Trento | Sant'Eufemia della Fonte | 114.00 km |
14.06 | Sant'Eufemia della Fonte - Lugano | Sant'Eufemia della Fonte | Lugano | 180.00 km |
15.06 | Lugano - Milano | Lugano | Milano | 278.00 km |
Laatste nieuws over Giro d'Italia
-
Carapaz na overwinning: “Kon de sprint niet winnen, dus viel ik aan”
-
Koen Bouwman teruggepakt in laatste kilometer: “Onderweg veel gepokerd”
-
Giro 2018: Carapaz wint, Bouwman strandt in zicht van de haven
-
Dumoulin: “Zal moeilijk worden om vandaag het verschil te maken”
-
Yates: “Moet nog meer tijd pakken bergop”
-
Kritiek op niet verlichte tunnels in Giro: “Onverantwoord”
-
Démare, Coquard, Viviani, Van der Poel
-
Van Poppel baalt na vijfde plek: “Voelde me super goed”
-
Giro 2018: Voorbeschouwing etappe 8
-
Sam Bennett na eerste Girozege: “De timing was eindelijk goed”
-
Giro 2018: Bennett vloert sprintkoning Viviani in Praia a Mare
-
Bennett na sterke prestatie op Etna: “Podium te hoog gegrepen”
-
Ten Dam na val op Etna: “Nog altijd last van mijn knieën”
-
Froome voelt zich steeds beter: “Zit op schema voor sterke derde week”
-
Pech voor Dumoulin door uitgevallen veerboot
-
Rohan Dennis zag verlies roze trui aankomen: “Wist dat het ging gebeuren”
-
Giro 2018: Zardini moet opgeven met sleutelbeenbreuk
-
Gesink kan leven met resultaat: “Goede dag gehad”
-
Yates na dubbelslag Mitchelton-Scott: “Geen vooropgezet plan”
-
Giro 2018: Voorbeschouwing etappe 7
-
Dumoulin: “Yates is een kandidaat-eindwinnaar”
-
Chaves wint na uitbarsting Mitchelton-Scott op de Etna, Yates verovert roze
-
Gesink analyseert: “Hoe later de vlucht vertrekt, hoe groter de kans op ritwinst”
-
Dumoulin: “Verwacht spektakel op de Etna”
-
Giro 2018: Zieke Rüdiger Selig geeft op