Metkel Eyob
Naam
Metkel Eyob
Geboortedatum
4 september 1993
(32)
Nationaliteit
Eritrea
Huidig team
Resultaten van Metkel Eyob
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| Tour of Fuzhou (2.1) | ||||
| Tour of Quanzhou Bay (2.2) | ||||
| Tour of China II (2.1) | ||||
| Tour of China I (2.1) | ||||
| Tour of Almaty (2.1) | ||||
| Bank BRI Tour d'Indonesia (2.1) | ||||
| Tour de Korea (2.1) | ||||
| Tour de Kumano (2.2) | ||||
| Tour of Japan (2.1) | ||||
| Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
| La Tropicale Amissa Bongo (2.1) | ||||
| 13 |
|
|||
| 22.09 | 60 | Stage 4 | ||
| 21.09 | 11 | Stage 3 | ||
| 19.09 | 92 | Stage 2 | ||
| 17.09 | 64 | Stage 1 | ||
| 16.09 | 61 | Prologue | ||
| 25 |
|
|||
| 14.09 | 27 | Stage 6 | ||
| 12.09 | 66 | Stage 5 | ||
| 11.09 | 31 | Stage 4 | ||
| 10.09 | 61 | Stage 3 | ||
| 08.09 | 37 | Stage 2 | ||
| 07.09 | 79 | Stage 1 | ||
| 9 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 12 |
|
|||
| 31.08 | 5 | Stage 2 | ||
| 30.08 | 51 | Stage 1 | ||
| 6 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 23.08 | 4 | Stage 5 | ||
| 22.08 | 1 | Stage 4 | ||
| 21.08 | 43 | Stage 3 | ||
| 20.08 | 20 | Stage 2 | ||
| 19.08 | 22 | Stage 1 | ||
| 50 |
|
|||
| 16.06 | 71 | Stage 5 | ||
| 15.06 | 31 | Stage 4 | ||
| 14.06 | 84 | Stage 3 | ||
| 13.06 | 54 | Stage 2 | ||
| 12.06 | 47 | Stage 1 | ||
| 31.05 | DNS | Stage 1 | ||
| 30.05 | 95 | Prologue | ||
| 25.05 | DNF | Stage 6 | ||
| 24.05 | 2 | Stage 5 | ||
| 23.05 | 20 | Stage 4 | ||
| 22.05 | 21 | Stage 3 | ||
| 21.05 | 33 | Stage 2 | ||
| 20.05 | 38 | Stage 1 | ||
| 19.05 | 69 | Prologue | ||
| 16 |
|
|||
| 54 |
|
|||
| 13.04 | 39 | Stage 8 | ||
| 12.04 | 29 | Stage 7 | ||
| 11.04 | 38 | Stage 6 | ||
| 10.04 | 36 | Stage 5 | ||
| 09.04 | 18 | Stage 4 | ||
| 08.04 | 57 | Stage 3 | ||
| 07.04 | 28 | Stage 2 | ||
| 06.04 | 26 | Stage 1 | ||
| 6 |
|
|||
| 11 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 27.01 | 15 | Stage 7 | ||
| 26.01 | 12 | Stage 6 | ||
| 25.01 | 20 | Stage 5 | ||
| 24.01 | 8 | Stage 4 | ||
| 23.01 | 16 | Stage 3 | ||
| 22.01 | 7 | Stage 2 | ||
| 21.01 | 17 | Stage 1 |
Teams van Metkel Eyob
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Terengganu Cycling Team |
| 2024 | Terengganu Cycling Team |
| 2023 | Terengganu Polygon Cycling Team |
| 2022 | Terengganu Polygon Cycling Team |
| 2021 | Terengganu Cycling Team |
| 2020 | Terengganu Inc. Tsg Cycling Team |
| 2019 | Terengganu Inc. TSG Cycling Team |
| 2017 | Dimension Data for Qhubeka |
| 2017 | Team Dimension Data |
| 2016 | Dimension Data |
| 2016 | Dimension Data for Qhubeka |
Wedstrijdprogramma van Metkel Eyob
Geen wedstrijden gevonden.