Vuelta a España 1998
Startdatum
5 september 1998
Einddatum
27 september 1998
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 05.09 | Córdoba - Córdoba | Córdoba | Córdoba | 161.70 km |
| 06.09 | Córdoba - Cádiz | Córdoba | Cádiz | 234.60 km |
| 07.09 | Cádiz - Estepona | Cádiz | Estepona | 192.60 km |
| 08.09 | Málaga - Granada | Málaga | Granada | 173.50 km |
| 09.09 | Olula del Río - Murcia | Olula del Río | Murcia | 165.50 km |
| 10.09 | Murcia - Xorret de Cati | Murcia | Xorret de Cati | 201.50 km |
| 11.09 | Alicante - Valencia | Alicante | Valencia | 185.00 km |
| 12.09 | Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | 181.50 km |
| 13.09 | Alcúdia - Alcúdia | Alcúdia | Alcúdia | 39.50 km |
| 15.09 | Vic - Estació de Pal | Vic | Estació de Pal | 199.30 km |
| 16.09 | Andorra La Vella - Cerler | Andorra La Vella | Cerler | 186.00 km |
| 17.09 | Benasque - Jaca | Benasque | Jaca | 187.00 km |
| 18.09 | Sabiñánigo - Sabiñánigo | Sabiñánigo | Sabiñánigo | 208.50 km |
| 19.09 | Biescas - Zaragoza | Biescas | Zaragoza | 145.50 km |
| 20.09 | Zaragoza - Soria | Zaragoza | Soria | 178.70 km |
| 21.09 | Soria - Lagunas de Neila | Soria | Lagunas de Neila | 143.70 km |
| 22.09 | Burgos - León | Burgos | León | 188.50 km |
| 23.09 | León - Salamanca | León | Salamanca | 230.00 km |
| 24.09 | Ávila - Segovia | Ávila | Segovia | 170.40 km |
| 25.09 | Segovia - Puerto de Navacerrada | Segovia | Puerto de Navacerrada | 206.00 km |
| 26.09 | Fuenlabrada - Fuenlabrada | Fuenlabrada | Fuenlabrada | 39.00 km |
| 27.09 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 163.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2017: Ploeg-Bol trapt af, Trek-Segafredo start als laatste -
Wilco Kelderman: “Het vertrouwen van de ploeg belonen” -
Vuelta 2017: Volledige deelnemerslijst met rugnummers -
Vuelta 2017: Voorbeschouwing Algemeen klassement -
WielerFlits’ Vuelta a España-pooltips 2017 -
Vuelta 2017: Cannondale-Drapac jaagt op ritzeges -
Vuelta 2017: Bol kent ploeggenoten -
Froome: “Nibali is mijn grootste rivaal tijdens de Vuelta” -
Vuelta 2017: Koning en Kreder verdienen selectie bij Aqua Blue Sport -
Poels over rol Vuelta: “Ik ben de back-up kopman” -
Vuelta 2017: Pauwels, Fraile en Reguigui speerpunten Dimension Data -
Vuelta 2017: Quick-Step Floors met Alaphilippe, Jungels en Terpstra -
Vuelta 2017: Voorbeschouwing puntenklassement -
Vuelta 2017: AG2R La Mondiale met Bardet en Pozzovivo -
Vuelta 2017: FDJ kijkt met jonge ploeg uit naar start in Nîmes -
Vuelta 2017: Voorbeschouwing bergklassement -
Vuelta 2017: Vooruitblik op het parcours van de 72ste Vuelta -
Vuelta 2017: Cofidis met Navarro en Van Genechten -
Vuelta 2017: Ambitieus BMC met ervaren selectie -
Vuelta 2017: Trek-Segafredo met Contador en Degenkolb -
Vuelta 2017: Zakarin kopman bij Katusha-Alpecin -
Vuelta 2017: Bahrain-Merida selecteert gebroeders Nibali -
Vuelta 2017: LottoNL-Jumbo heeft negental op papier -
Lennard Hofstede kijkt ‘heel erg’ uit naar Vuelta-debuut -
Samuel Dumoulin verloor even bewustzijn na harde val