Vuelta a España 1990
Startdatum
24 april 1990
Einddatum
15 mei 1990
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.04 | Benicasim - Benicasim | Benicasim | Benicasim | 11.50 km |
25.04 | Oropesa del Mar - Castellón | Oropesa del Mar | Castellón | 108.00 km |
25.04 | Benicasim - Burriana | Benicasim | Burriana | 36.30 km |
26.04 | Denia - Murcia | Denia | Murcia | 204.00 km |
27.04 | Murcia - Almería | Murcia | Almería | 233.00 km |
28.04 | Almería - Alto de Sierra Nevada | Almería | Alto de Sierra Nevada | 198.00 km |
29.04 | Loja - Ubrique | Loja | Ubrique | 195.00 km |
30.04 | Jerez de la Frontera - Sevilla | Jerez de la Frontera | Sevilla | 187.00 km |
01.05 | Sevilla - Mérida | Sevilla | Mérida | 199.00 km |
02.05 | Cáceres - Guijuelo | Cáceres | Guijuelo | 192.00 km |
03.05 | Peñaranda de Bracamonte - León | Peñaranda de Bracamonte | León | 230.00 km |
04.05 | León - Estación de San Isidro | León | Estación de San Isidro | 203.00 km |
05.05 | Estación de San Isidro - Naranco | Estación de San Isidro | Naranco | 156.00 km |
06.05 | Oviedo - Santander | Oviedo | Santander | 193.00 km |
07.05 | Santander - Nájera | Santander | Nájera | 207.00 km |
08.05 | Ezcaray - Valdezcaray | Ezcaray | Valdezcaray | 24.00 km |
09.05 | Logroño - Pamplona | Logroño | Pamplona | 165.00 km |
10.05 | Pamplona - Jaca | Pamplona | Jaca | 151.00 km |
11.05 | Jaca - Estación de esquí Cerler | Jaca | Estación de esquí Cerler | 178.00 km |
12.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 223.00 km |
13.05 | Zaragoza - Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | 39.00 km |
14.05 | Collado Villalba - Palazuelos de Eresma | Collado Villalba | Palazuelos de Eresma | 188.00 km |
15.05 | Segovia - Madrid | Segovia | Madrid | 176.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Geniez na nieuwe ritzege in de Vuelta: “Hier mag ik mijn kans gaan”
-
Opnieuw opschudding in de Vuelta: Geniez en Van Baarle botsen op official
-
Vuelta 2018: Geniez vloert Van Baarle na spannende finale, Herrada nieuwe leider
-
Valverde haalt uit naar Mitchelton-Scott: “Heb je ze ooit op kop zien rijden?”
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 11
-
George Bennett: “Een van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden”
-
Simon Yates: “Ik heb me nooit druk gemaakt om de leiderstrui”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 12 naar Faro da Estaca de Bares
-
De Marchi opgelucht na overwinning: “Was er lang naar op zoek”
-
Vuelta 2018: Alessandro De Marchi soleert naar zege in felbetwiste heuveletappe
-
Vuelta 2018: Alexis Gougeard en Georg Preidler volgende slachtoffers
-
Vuelta 2018: Nacer Bouhanni houdt het voor gezien
-
Gevallen Jelle Wallays: “Op de foute plek op het foute moment”
-
Gevallen Simone Petilli uit ziekenhuis ontslagen
-
Video Vuelta 2018: Samenvatting etappe 10
-
Update Vuelta 2018: Simone Petilli kampt met hersenschudding na zware val
-
Sunweb en Kelderman overleven hectische slotfase: “Veelbewogen finale”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 11 naar Luintra
-
Simon Yates behoudt leiderstrui: “Verwacht morgen een zware etappe”
-
Elia Viviani na zeventiende seizoenszege: “De beste lead-out van dit jaar”
-
Vuelta 2018: Elia Viviani boekt tweede ritzege in Fermoselle
-
Kwiatkowski ziet af in Vuelta: “Maar ga nog altijd voor een klassement”
-
Vuelta 2018: Voorbeschouwing etappe 10 naar Bermillo de Sayago
-
Vuelta 2018: Dan Martin stopt om bij geboorte van zijn tweeling te zijn
-
Special Vuelta 2018: De eerste week in foto’s