| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 02 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 111.9 km |
| Hoogtemeters | 3600 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 29.53 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 |

| Datum | 02 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 111.9 km |
| Hoogtemeters | 3600 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 29.53 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

