| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 30 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 165.8 km |
| Hoogtemeters | 1843 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 42.49 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 |

| Datum | 30 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 165.8 km |
| Hoogtemeters | 1843 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 42.49 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |

