| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 31 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 123.7 km |
| Hoogtemeters | 2478 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.97 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 |

| Datum | 31 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 123.7 km |
| Hoogtemeters | 2478 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.97 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |

